Course Classement National Chambolle-Musigny (21)mar. 18/08/2009 21:30
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép.       Puce Nom                          Catégorie    Qté 


34  3408LR A Montpellier  Fra 

 14:32:00    146      43070 POCIELLO Christian           Hommes 55     23 
 12:28:00    152     218108 BERJOAN Julia                Dames 12      19 
 12:51:00    391      43088 BLANCHET Peggy               Dames 35      19 
 12:39:00    392      43086 MOHR Karine                  Dames 35      19 



63  9502IF AC Beauchamp   Fra 

 14:25:00    299      35060 DEROME Gérard                Hommes 55     23 
 13:45:00    300     258987 LEBIAN DEROME Annie          Dames 60      19 
 14:40:00    301      35094 LEFRANCOIS Gérard            Hommes 60     29 



91  1307PR ACA Aix-en-Pro Fra 

 14:11:00    525    1600635 DELENNE Blandine             Dames 40      33 
 12:38:00    526      40558 DELENNE Pierre               Hommes 45     48 
 13:16:00    527     248449 ELIAS Pauline                Dames 12      19 
 12:31:00    528     340546 ELIAS Guilhem                Hommes 10     25 
 14:29:00    529     248426 JUSSIAN-SOGNO Sylvie         Dames 45      30 
 13:01:00    530     340526 LAVILLE Julien               Hommes 12     48 
 12:47:00    531     340529 LAVILLE Xavier               Hommes 45     48 
 13:55:00    532     363182 LAVILLE Mireille             Dames 40      33 
 12:47:00    533     340530 LAVILLE Adrien               Hommes 10     25 
 14:10:00    534    1600648 LEPOUPON André               Hommes 60     29 
 14:20:00    535     248057 PAGE Quentin                 Hommes 16     42 
 13:25:00    536     363177 SOGNO Martin                 Hommes 12     48 
 14:04:00    537     340540 SOGNO J-Marc                 Sous Class     3 
 13:31:00    538     363179 SOGNO Vincent                Hommes 10     25 
 13:32:00    539     340547 THOMAS Claude                Hommes 45     48 
 13:52:00    540    1600634 DELENNE Adrien               Hommes 14     39 
 14:10:00    541     262029 DELENNE Matthieu             Hommes 40     38 
 14:03:00    542     262028 DELENNE A-Françoise          Dames 40      33 
 13:03:00    543     340536 DELENNE William              Hommes 14     39 
 12:40:00    544     205504 DELENNE Camillia             Dames 12      19 
 12:23:00    545     340522 DELENNE Tommy                Hommes 10     25 
 12:37:00    546     353457 DELENNE Joanna               Dames 10      15 



111 2105BO ADOChenôve     Fra 

 13:29:00    684      35558 HABERKORN Didier             Hommes 70     11 
 13:39:00    685      35523 DERIAZ Samson                Hommes 12     48 
 13:07:00    686      38662 DERIAZ Roméo                 Hommes 10     25 
 14:13:00    688      38541 PRADAUX Laurent              Hommes 40     38 
 13:34:00    689      35565 HABERKORN Chloé              Dames 14      40 
 13:23:00    690      35561 HABERKORN Guilhem            Hommes 10     25 



18  6906RA ALCO St-Priest Fra 

 14:06:00     56      40056 COULON Fanny                 Dames 21A     15 
 12:36:00     57     350923 GUET Martine                 Dames 55      19 
 13:49:00     58      35612 GANDON J-Claude              Hommes 65     19 
 13:37:00     59      35607 BONORA Laurent               Hommes 40     38 
 13:26:00     60     350924 BONORA Marine                Dames 14      40 
 12:57:00     61     228469 BONORA Lise                  Dames 10      15 
              62     419163 BONORA Yoann                 Jalonné       24 



87  7404RA Annecy SO      Fra 

 13:57:00    500     304193 BAYLE Odile                  Dames 50      19 
 12:20:00    501     264768 CALANDRY Christophe          Hommes 45     48 
 14:39:00    502     264767 CALANDRY Lucia               Dames 40      33 
             503     229855 CALANDRY Cécile              Jalonné       24 
             504     339973 CALANDRY Raphaël             Jalonné       24 
 13:29:00    505     304198 BALLIOT Yvan                 Hommes 45     48 
 14:28:00    506      35696 LETOUBLON Andréa             Dames 16      12 
 13:51:00    507     229861 LETOUBLON Thomas             Hommes 10     25 
 14:19:00    508     264765 JOUZEAU Georges              Hommes 55     23 
 14:22:00    509     419281 SANTERRE Bruno               Hommes 50     40 



22  9404IF AS IGN         Fra 

 12:50:00     72    1940444 BESCH Frédéric               Hommes 50     40 
 12:41:00     73     246298 DOURDOU-VARRON Malo          Hommes 12     48 
 13:04:00     74     205595 LHERMITTE Frédéric           Hommes 40     38 
 12:41:00     75     228400 POYARD J-Claude              Hommes 45     48 
 13:00:00     76    1940477 QUINQUENEL Hervé             Hommes 21A    24 
 13:16:00     77     304342 ROMIEU Cyril                 Hommes 35     27 



85  7715IF AS Samois      Fra 

 14:07:00    490      34952 CHARIAU Michel               Hommes 60     29 
 13:02:00    491     555533 BAJTOSOVA Hana               Dames 21 E     4 
 13:47:00    492      34782 BONNEAU Paul                 Hommes 45     48 
 15:01:00    493      31260 BONNEAU Catherine            Dames 45      30 
 12:53:00    494     243951 RORA José                    Hommes 45     48 
 14:53:00    495      34839 RORA Isabelle                Dames 45      30 



86  1705PC AS Trembladais Fra 

 13:03:00    496     339984 BEAUMARD Line                Dames 35      19 
 14:22:00    497     229940 PAULY Alexis                 Hommes 40     38 
 13:05:00    498     339988 PAULY Lilou                  Dames 10      15 
 13:18:00    499     425362 PAULY Marianne               Dames 21A     15 



106 4504CE ASCO Orléans   Fra 

 12:49:00    667      31613 CAU Gérard                   Hommes 55     23 
 13:30:00    668      31657 CAU Martine                  Dames 50      19 
 12:56:00    669     245405 DONNARD J-Pierre             Hommes 60     29 
 12:27:00    670     245406 DUVOUX France                Dames 60      19 
 13:11:00    671     245408 REINEN Franck                Hommes 45     48 



68  5116CA ASO Sillery    Fra 

 12:26:00    329     304493 BLUM Sylvain                 Hommes 50     40 
 12:48:00    330      40071 HENRY Julien                 Hommes 16     42 



10  6707AL ASOPErstein    Fra 

 14:29:00     25     240280 GOETTMANN Jean-Pierre        Hommes 45     48 
 12:42:00     26     224285 GOETTMANN Pierre-Aimé        Hommes 18      8 



77  5908NO ASPTT LilleMét Fra 

 13:22:00    411      49038 POULAIN Joël                 Hommes 50     40 
 14:13:00    412      31197 POULAIN Odile                Dames 45      30 
 13:32:00    413      49039 POULAIN Yannick              Hommes 16     42 
 12:49:00    414     402548 POULAIN Gaël                 Hommes 12     48 



33  0404PR Balise 04      Fra 

 14:33:00    141     340501 CHAILLAN Caroline            Dames 45      30 
 12:38:00    142     353465 CLERC Anne                   Dames 50      19 
 13:35:00    143     262042 DEJARDIN Emilie              Dames 16      12 
 14:41:00    144     363161 HOULLIER Isabelle            Dames 45      30 
             145     363148 JOLY Blandine                Jalonné       24 



81  2508FC BALISE 25 Besa Fra 

 13:19:00    438      38714 ABISSE Jacques               Hommes 65     19 
 13:29:00    439      31975 ARMBRUSTER Marie             Dames 45      30 
 13:05:00    440      34222 POURRE Jérémi                Hommes 12     48 
 13:24:00    441     213241 VUILLEMIN Guillaume          Hommes 16     42 
 13:52:00    442      34261 VUILLEMIN Pauline            Dames 12      19 
             443     337057 WYMER Alyssia                Jalonné       24 
 13:43:00    444     213233 WYMER Kylian                 Hommes 10     25 
 12:36:00    445     301827 BONNIN Mathilde              Dames 21A     15 
 13:24:00    446     337054 LONCHAMPT Loïc               Hommes 21A    24 



14  6307AU Balise 63      Fra 

 13:56:00     34     242972 MONTIGAUD Thibault           Hommes 16     42 
 13:14:00     35     229182 FOURNIER Sarah               Dames 14      40 
 15:04:00     36     242988 LE GOFF Loïc                 Hommes 16     42 
 13:40:00     37     242992 LE BIHAN Jonathan            Hommes 14     39 
 13:33:00     38     242978 LE CALVEZ Vincent            Hommes 14     39 
 14:00:00     39      34105 DEUBELBEISS Alain            Hommes 60     29 
 12:23:00     40      35625 GANDON Fabienne              Dames 40      33 
              41     242997 GANDON Basile                Jalonné       24 
              42     332573 GANDON Martin                Jalonné       24 
 14:54:00     43     408550 PRIVAT Richard               Hommes 50     40 
 12:37:00     44     242996 LOPEZ Gaëtan                 Hommes 14     39 
 12:56:00    692     242984 PY Emilien                   Hommes 16     42 



61  7716IF BALISE 77 Font Fra 

 13:12:00    293    1031243 BEAUDENON Cédric             Hommes 14     39 



21  6208NO Boussole Audom Fra 

 12:34:00     65     209306 BRUNO Olivier                Hommes 35     27 
 13:45:00     66     402540 EJSMONT Jean                 Hommes 60     29 
 12:45:00     67     402524 EJSMONT Martine              Dames 60      19 
 14:29:00     68     209304 GALET Clément                Hommes 14     39 
 14:09:00     69     209301 GALET Elisabeth              Dames 18      11 
 12:25:00     70     227690 GALET Isabelle               Dames 45      30 
 13:50:00     71     219816 GALET Pascal                 Hommes 45     48 



72  2906BR Brest Orientat Fra 

 13:33:00    374       6881 ALLANCON Claudine            Dames 60      19 
 13:48:00    375      38248 ALLANCON Michel              Hommes 60     29 
 13:30:00    376     227625 BOURMAUD Ludovic             Hommes 21A    24 
 13:37:00    377     247068 GUELENNOC Anaïs              Dames 18      11 
 12:33:00    378     247067 GUELENNOC Christine          Dames 45      30 
 13:10:00    379     208101 GUELENNOC Gilles             Hommes 40     38 
 14:04:00    380     228394 LECONTELLEC Bertrand         Hommes 40     38 
 12:43:00    381     420661 LECONTELLEC Jozef            Hommes 10     25 



39  2604RA C.R.O.C.O      Fra 

 13:23:00    156     256571 DEROUX Benoît                Hommes 20A     9 
 13:43:00    157     229878 DUDOIGNON Ludovic            Hommes 35     27 
 12:51:00    158     229874 DUDOIGNON Jocelyne           Dames 40      33 
 13:25:00    159     426673 DUDOIGNON Marine             Dames 10      15 



31  2206BR CEPSCO         Fra 

 14:01:00    130      43390 EVEN Gabriel                 Hommes 65     19 
 12:42:00    131     245501 EVEN Guillaume               Hommes 21A    24 
 12:50:00    132     308552 EVEN Laurie                  Sous Class     4 
 14:24:00    133     245502 EVEN Thibault                Hommes 16     42 
 12:46:00    134     301880 GAULTIER J-Yves              Hommes 50     40 
 13:41:00    135     301864 MOROUX Franck                Hommes 45     48 
 12:54:00    136     229849 MOROUX Margot                Dames 14      40 
 14:36:00    137    1007517 RAUD Corentin                Hommes 16     42 



15  0103RA CO Ambérieu    Fra 

 13:22:00     45    2003143 ANNE Brigitte                Dames 55      19 
 12:26:00     46    1000709 ANNE Roger                   Hommes 60     29 



71  6806AL CO Buhl Floriv Fra 

 13:04:00    361     346759 BILQUEZ Hugo                 Hommes 16     42 
 13:51:00    362     346733 BONZONS Marie                Dames 16      12 
 14:14:00    363     408113 COLIN Camille                Dames 16      12 
 13:37:00    364     408115 COLIN Léo                    Hommes 12     48 
 14:11:00    365      35404 DIETSCH Bernard              Hommes 45     48 
 13:13:00    366     219853 DIETSCH Joël                 Hommes 12     48 
 12:56:00    367     234988 DOLCI Mathias                Hommes 20A     9 
 12:55:00    368     346746 HANAUER Sébastien            Hommes 14     39 
 12:22:00    369     219851 KORCHAK Nathalie             Dames 14      40 
 12:53:00    370     219860 KORCHAK Emilie               Dames 10      15 
 13:31:00    371     408109 RENAUD Bernard               Hommes 35     27 
 13:06:00    372     346758 RIETHMULLER Mathilde         Dames 14      40 
 13:02:00    373      35419 SUTTER Odile                 Dames 50      19 



17  0105RA CO Chalamont   Fra 

 12:47:00     51     208426 BODY Agnès                   Dames 40      33 
 12:28:00     52     208428 BODY Mathilde                Dames 14      40 
 12:33:00     53     309182 BODY Diane                   Dames 10      15 
 13:53:00     54      43063 BRISEPIERRE Richard          Hommes 55     23 
 14:09:00     55      34282 ROBERT Françoise             Dames 60      19 



96  6804AL CO Colmar      Fra 

 13:35:00    579     355239 MEYER Patricia               Dames 40      33 
 13:07:00    580     431992 ANDRIAMORAZAFIHANTA Nirina   Hommes 12     48 
 12:58:00    581     355243 ANDRIAMORAZAFIHANTA Sophie   Dames 14      40 
 14:46:00    582     560124 DUBOC Michel                 Hommes 50     40 
 13:34:00    583     261987 DALIBARD Nicolas             Hommes 35     27 
 14:05:00    584     251034 RAVENEL Philippe             Hommes 45     48 
 14:21:00    585     251048 RAVENEL Véronique            Dames 45      30 
 12:45:00    586     251061 RAVENEL Manon                Dames 20A      3 
 12:53:00    587     251063 RAVENEL Fanny                Dames 18      11 
 13:46:00    588      34146 MEYER J-Marc                 Hommes 50     40 
 13:10:00    589      34145 MEYER Corinne                Dames 50      19 
 13:59:00    590      34160 THIEBAULT J-Philippe         Hommes 55     23 
 13:51:00    591      35275 VOGT Christiane              Dames 60      19 
 14:39:00    592     228503 DENNY Jonathan               Hommes 14     39 



54  5604BR CO Lorientais  Fra 

 14:18:00    247    1006409 CHARLES Eric                 Hommes 50     40 
 13:33:00    248    1444049 CHARLES Julian               Hommes 12     48 
 12:57:00    249      43396 COCAULT Yvonne               Dames 60      19 
 14:08:00    250     339504 COCHE Sébastien              Hommes 16     42 
 14:23:00    251     248815 CONIEL Anne                  Dames 40      33 
 13:07:00    252     248817 CONIEL Fabrice               Hommes 40     38 
 13:28:00    253     248846 CONIEL Laura                 Dames 12      19 
 13:28:00    254     339501 EVANNO Mickaël               Hommes 40     38 
 12:51:00    255     248843 LECHANU Alex                 Hommes 12     48 
 12:35:00    256     248834 LECHANU Christian            Hommes 45     48 
 13:19:00    257     650327 MAES Bruno                   Hommes 40     38 
 13:34:00    258       8739 POEDRAS Daniel               Hommes 50     40 
 13:12:00    259     339519 ZEQUES Nathan                Hommes 16     42 



9   7108BO CO Montceau-Mo Fra 

 13:54:00     24     226437 MUNSCH Lucien                Hommes 60     29 



94  6803AL CO Mulhouse    Fra 

 12:38:00    572      34169 BERBETT Béatrice             Sous Class     4 
 13:07:00    573     256043 BERBETT Gabriel              Hommes 65     19 
 14:31:00    574     503689 EGGLI Roland                 Hommes 60     29 
 12:57:00    575      43394 VESCOVO J-Albert             Hommes 21A    24 
 13:15:00    576      34056 VESCOVO Odile                Dames 60      19 



30  6701AL CO Strasbourg  Fra 

 13:13:00    126     308604 VILLAR Zoé                   Dames 10      15 
             127     337069 VILLAR Alix                  Jalonné       24 
 13:55:00    128      35249 LEMBLE André                 Hommes 65     19 
 14:30:00    129      35277 BOTTEMER Christian           Hommes 50     40 



84  3705CE CO Tours Sud   Fra 

 13:30:00    485      31511 GIRARD Lucille               Dames 14      40 
 13:38:00    486     353422 GIRARD Régis                 Hommes 50     40 
 13:02:00    487      31557 PETER-JAN Lucile             Dames 14      40 
             488     422608 ROLLIN Cécile                Jalonné       24 
 14:14:00    489     422606 ROLLIN Jean-Dominique        Hommes 50     40 



92  2904BR CoatArmor29Qui Fra 

 13:21:00    549     355199 BOULESTREAU Elouan           Hommes 12     48 
 13:31:00    550     304399 BOULESTREAU Françoise        Sous Class     3 
 12:52:00    551     355192 BOULESTREAU Zélie            Dames 14      40 
 13:54:00    552     228493 BRANGER Gilles               Hommes 50     40 
 13:14:00    553     208188 BRANGER Joëlle               Dames 50      19 
 14:33:00    554     304128 CABON Hervé                  Hommes 60     29 
 14:01:00    555     228499 CABON Monique                Dames 55      19 
 13:24:00    556      38255 DEVOYON Christian            Hommes 55     23 
 14:42:00    557      38871 DU RUMAIN Arnaud             Hommes 14     39 
 13:21:00    558      38866 FRANTZ Françoise             Dames 60      19 
 12:41:00    559      38836 JAOUEN Denis                 Hommes 55     23 
 13:38:00    560    1018141 LE COZ Joël                  Hommes 55     23 
 13:13:00    561    1018142 LE NAOUR Gaëlle              Dames 45      30 



5   9105IF COLEtrechy     Fra 

 12:35:00     10     246515 BESTEL Arnault               Hommes 10     25 
 14:27:00     11     229123 BESTEL Florence              Dames 35      19 
 12:42:00     12     417435 BESTEL Sandra                Dames 14      40 
 12:31:00     13      34868 BOUCHE Sylvie                Dames 50      19 
 12:55:00     14     727277 ROULLEAUX Alain              Hommes 40     38 
 13:36:00     15     355173 ROULLEAUX Julie              Dames 14      40 
 13:49:00     16      34768 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   Dames 45      30 
 13:10:00     17     417436 VIRETTO CIT Céline           Dames 14      40 



35  6408AQ COOL           Fra 

 12:58:00    147      34610 VINCENT Michel               Hommes 50     40 



79  2514FC COR Rougemont  Fra 

 13:41:00    424      35237 AMIOT Jacques                Hommes 70     11 



105 1905LI Corrèze C.O    Fra 

 12:39:00    659    2005650 DANIEL Igor                  Hommes 21A    24 
 12:46:00    660     304239 JACQUET Jean-Michel          Hommes 35     27 
 13:31:00    661    2005660 LEDUC Jean-Christophe        Hommes 40     38 
 12:47:00    662     229027 LEDUC Benjamin               Hommes 12     48 
 13:55:00    663     222003 LEDUC Paul                   Hommes 10     25 
 13:18:00    664    2005641 BANON-SELVES Thibault        Hommes 21A    24 



70  6913RA CRAPAHUT       Fra 

 13:00:00    345     229136 GROSJEAN A-Marie             Dames 70       8 
 13:23:00    346     229137 GROSJEAN Pierre              Hommes 70     11 
 13:09:00    347     258982 INDEAUX Catherine            Dames 35      19 
 13:41:00    348     258976 POUPARD Stéphane             Hommes 20A     9 
 13:55:00    349     333373 RADISSON Jules               Hommes 12     48 
 14:40:00    350     228675 RINGOT Alexis                Hommes 16     42 
 13:23:00    351    1000703 RINGOT Paul                  Hommes 12     48 
 13:05:00    352     258977 RINGOT Véronique             Dames 45      30 
 13:07:00    353     228677 SCHMITT-POUPARD Florence     Dames 50      19 
 14:07:00    354     228676 TOULIER François             Hommes 40     38 
 13:44:00    355    1000706 TOULIER--ANCIAN Lucas        Hommes 14     39 
 13:17:00    356     333374 TOULIER ANCIAN Tom           Hommes 12     48 
 14:06:00    357     229131 VILLEDIEU J-Luc              Hommes 50     40 
 14:34:00    358     229132 VILLEDIEU Martine            Dames 55      19 
 13:44:00    359     229140 VILLEDIEU Rémi               Hommes 16     42 
 13:39:00    360     333378 WOEHRLE RADISSON Anne        Dames 40      33 



93  3502BR CRCO           Fra 

 12:27:00    562      40535 BEAUVIR Laurence             Dames 40      33 
 14:28:00    563      40533 BEAUVIR Yannick              Hommes 40     38 
 14:10:00    564     243287 BEAUVIR Maëlle               Dames 12      19 
 13:21:00    565     227635 BEAUVIR Marion               Dames 10      15 
 13:50:00    566     349979 FLORIOT Olivier              Hommes 50     40 
 12:53:00    567     304809 LEROUX Jacques               Hommes 60     29 
 12:53:00    568     419161 MALECOT Colin                Hommes 12     48 
 13:25:00    569     350967 TANGUY Gaël                  Hommes 35     27 
 13:45:00    570     350974 TANGUY Léo                   Hommes 12     48 
             571      40531 TANGUY Laïna                 Jalonné       24 



83  8405PR CS Pertuis     Fra 

 14:11:00    477      40793 GIBIAT Danielle              Dames 55      19 
 14:17:00    478     601004 GIBIAT Frédéric              Hommes 45     48 
 13:25:00    479     340518 PICAZO Camille               Dames 18      11 
 13:44:00    480     340512 PICAZO J-Jacques             Hommes 45     48 
 12:46:00    481     340525 PICAZO Marie                 Dames 12      19 
 14:32:00    482     340533 PICAZO Silvain               Hommes 16     42 
 13:06:00    483      40798 SCIORA Pierre                Hommes 21A    24 
 13:28:00    484     301756 THOPART David                Hommes 35     27 



65  7403RA CSA EMHM Chamo Fra 

 13:18:00    303      35702 DENAIX Lou                   Dames 14      40 
 12:29:00    304    1006279 DENAIX Maylis                Dames 18      11 
 13:23:00    305    1006275 DENAIX Michel                Hommes 45     48 
 13:39:00    306    1006276 DENAIX Oriane                Dames 20A      3 
 13:26:00    307    1006274 FOULET-MOREAU Lauria         Dames 20 E     3 
 13:24:00    308     264798 HUMMEL-AZAIS Margaux         Dames 14      40 
 12:56:00    309      35703 GRATIEN Jacques              Hommes 45     48 
 13:43:00    310      35713 GRATIEN Nathalie             Dames 40      33 
 13:15:00    311     229808 LAFARGE Alexandre            Hommes 21A    24 
 12:36:00    312     264800 LAFARGE Emeline              Dames 14      40 
 14:42:00    313     229816 SAVIO Emmanuelle             Dames 21A     15 



42  5702LO CSAG Metz      Fra 

 14:16:00    172     239603 BELLI Olivier                Hommes 16     42 
 14:13:00    173      40755 RIFFARD J-Claude             Hommes 65     19 
 13:53:00    174      40756 RIFFARD M-Lucie              Dames 65       4 
 14:21:00    175      40754 PINEAU Noëlle                Dames 35      19 



49  7701IF CSEIS Fontaine Fra 

 12:43:00    201      34981 CHARRIER Daniel              Hommes 55     23 
 12:54:00    202      34713 MOULIN Patricia              Dames 50      19 



23  7203PL CSEPrytanéeNM  Fra 

 14:22:00     78      35854 DIRRINGER Jacques            Hommes 60     29 
 13:27:00     79      35882 DIRRINGER M-Claude           Dames 60      19 
 13:55:00     80     408203 GUIGNARD M-Christine         Dames 50      19 
 12:42:00     81     408204 LAUNEY Noella                Dames 70       8 



112 7703IF CSLG Melun     Fra 

 12:25:00    693    1770312 TOUSSAINT Stéphane           Hommes 35     27 



25  6911RA CSM Rillieux   Fra 

 13:06:00     98     337018 ASTOUL Sandrine              Dames 21A     15 
 13:22:00     99     408138 BASSET Juliette              Dames 12      19 
 13:05:00    100     408141 BASSET Marian                Hommes 14     39 
 13:21:00    101     228442 BASSET Sylvie                Dames 45      30 
 13:26:00    102      35325 BASSET Olivier               Hommes 45     48 
 14:18:00    103      35338 DECHAVANNE Denise            Dames 55      19 
 13:25:00    104     337017 EUZEN J-Paul                 Hommes 65     19 
 12:59:00    105      35345 GILLARD Xavier               Hommes 45     48 
 12:59:00    106     408126 KERN-GILLARD Etienne         Hommes 12     48 
 12:54:00    107     691188 KERN-GILLARD Mathieu         Hommes 21      7 
 13:21:00    108      35353 MASCARELL Henri              Hommes 60     29 
 13:38:00    109       8114 NERADOVA Alena               Dames 21 E     4 
 12:45:00    110     337016 PICHARD Adrien               Hommes 12     48 
 13:59:00    111     337027 PICHARD Lucien               Hommes 10     25 
 12:52:00    112     337023 ROBICHON Christophe          Hommes 40     38 
 13:31:00    113     228449 ROCHE Jonathan               Hommes 12     48 
 13:47:00    114     228450 ROCHE Maxime                 Hommes 10     25 
 14:32:00    115     419141 ROCHE Robert                 Hommes 45     48 
 13:45:00    116     304260 ROCHE Sandrine               Dames 35      19 
 13:59:00    117     229164 VUITTON Christophe           Hommes 45     48 
 13:42:00    118     337019 VUITTON Gaëtan               Hommes 14     39 
 13:04:00    119     337021 VUITTON Marie                Dames 12      19 



55  3801RA Dauphiné Orien Fra 

 12:41:00    260      35375 XIMENEZ Lisa                 Dames 10      15 
 13:58:00    261      43340 XIMENEZ Vincent              Hommes 14     39 
 14:15:00    262      43338 XIMENEZ Nadège               Dames 40      33 
 13:39:00    263      43343 XIMENEZ Michel               Sous Class     3 
 12:55:00    264      40571 GUIGUET Michel               Hommes 65     19 
 13:50:00    265      40572 GUIGUET Antoinette           Dames 50      19 
 13:37:00    266      35397 SINIBALDI Marc               Hommes 65     19 



46  8302AZ DraguignanCO   Fra 

 14:20:00    197      34034 RICHAUD Alain                Hommes 60     29 



24  7305RA ECHO 73 Chambé Fra 

 14:02:00     82     228454 ASTRADE Baptiste             Hommes 14     39 
 12:39:00     83     228453 ASTRADE Gaspard              Hommes 10     25 
 13:46:00     84     224470 ASTRADE Laurent              Hommes 40     38 
              85     228446 ASTRADE Siméon               Jalonné       24 
 13:47:00     86     228461 BORNARD Fabienne             Dames 40      33 
              87     349381 BORNARD Anaïs                Jalonné       24 
 12:32:00     88     258996 BORNARD Julie                Dames 14      40 
 13:09:00     89     349376 BORNARD Nicolas              Hommes 12     48 
 13:55:00     90     228460 BORNARD Patrice              Hommes 40     38 
 13:46:00     91     353318 CHAILLARD Dana               Dames 12      19 
 12:24:00     92     350904 CHAILLARD Fabien             Hommes 16     42 
 13:31:00     93     258998 CHAILLARD Marketa            Dames 40      33 
 12:43:00     94     355250 DEIBER Serge                 Hommes 35     27 
 13:08:00     95      40415 FALCOZ Estelle               Dames 14      40 
 12:52:00     96            LAPEYRE Camille              Hommes 14     39 
 13:17:00     97     224474 LAPEYRE Marian               Hommes 14     39 
 14:01:00    630     408561 BODY J-Laurent               Hommes 40     38 



103 FRSO-Belgique         Bel 

 12:42:00    633      49001 SPILIERS Nicolas             Hommes 20      4 
 12:30:00    634      49002 HOFMANS Benjamin             Hommes 18      8 
 13:00:00    635      49003 PARMENTIER Bruno             Hommes 18      8 
 13:36:00    636      49004 LUDOVICY Olivier             Hommes 18      8 
 14:12:00    637      49006 DROUGUET Arnaud              Hommes 18      8 
 12:45:00    638      49007 VANDEMEULEBROEK Margot       Dames 18      11 
 12:24:00    639      49008 CEULEMANS Coline             Dames 14      40 
 13:08:00    640      49009 WERY Christopher             Hommes 16     42 
 12:52:00    641      49010 GILLET Julien                Hommes 16     42 
 12:32:00    642      49011 GILLET Thomas                Hommes 14     39 
 13:00:00    643      49012 DERENNE Thibaut              Hommes 16     42 
 12:20:00    644      49013 DACHE Julien                 Hommes 16     42 
 12:28:00    645      49014 HECK Dennis                  Hommes 16     42 
 12:44:00    646      49015 THIEBAUT Jérémy              Hommes 16     42 
 12:24:00    647     228348 LECOCQ Pierre                Hommes 14     39 
 12:44:00    648     228349 DRYGALSKY Tom                Hommes 14     39 
 12:22:00    649      49059 DEBEHOGNE Jean-Noël          Hommes 50     40 
 12:29:00    650      49121 DERY Serge                   Hommes 60     29 
 12:27:00    651     228337 CLAPUYT François             Hommes 21A    24 
 12:36:00    652      49047 LEJEUNE Maxime               Hommes 16     42 
 12:30:00    653      49031 PIQUERAY Bernard             Hommes 50     40 
 12:35:00    654      49100 KUPPER Willy                 Hommes 70     11 
 12:43:00    655      49131 RENNOTTE Georges             Hommes 65     19 
 12:35:00    656     228336 KRIER Francis                Hommes 55     23 
 12:20:00    657      49083 BASTIN Hildegard             Dames 55      19 



40  8315AZ Fréjus ORIENTA Fra 

 13:47:00    160     304148 CHAVERNAC Bruno              Hommes 70     11 
 12:54:00    161      35228 CHAVERNAC Chantal            Dames 70       8 



8   7109BO Givry SO       Fra 

 13:42:00     23     402296 REMILLEUX Angélique          Dames 21A     15 



7   5909NO Grande Synthe  Fra 

 13:33:00     19     425380 ASTOLFI Judith               Dames 35      19 
 12:49:00     20     347851 DOUGUET David                Hommes 35     27 
 12:42:00     21     347850 HUMBERTCLAUDE J-Paul         Hommes 60     29 
 13:58:00     22     347855 SCHIMPF Laurent              Hommes 40     38 
 14:02:00    547     347857 BECART Bernard               Hommes 50     40 
 13:04:00    548     425366 JANSSOONE Sébastien          Hommes 35     27 



47  3811RA Grenoble UC-CO Fra 

 13:19:00    198      40893 MERMILLOD M-Elisabeth        Dames 50      19 



101 Gundelfinger TS       All 

 12:38:00    625     895141 BERGER Ananda-Michael        Hommes 21      7 
 12:50:00    626     997857 BERGER Immanuel              Hommes 20      4 
 13:17:00    627     236146 BERGER Magnus                Hommes 45     48 
 13:10:00    628       2719 KUNZENDORF Andreas           Hommes 21      7 



50  7807IF Guyancourt Ori Fra 

 12:49:00    203    1780768 BEAUVISAGE Christophe        Hommes 40     38 
 14:37:00    204     209325 BEAUVISAGE Fabienne          Dames 45      30 
 12:55:00    205     228685 BEAUVISAGE Quentin           Hommes 12     48 
 13:30:00    206      11749 CAMPBELL Nick                Hommes 50     40 
 12:45:00    207      11750 CAMPBELL Jane                Dames 50      19 
 14:31:00    208      31466 CHAUVINEAU Christine         Dames 40      33 
 14:01:00    209     355202 CLOUARD Augustin             Hommes 12     48 
 13:11:00    210      31245 CLOUARD Florence             Dames 40      33 
 13:34:00    211      31246 CLOUARD Frédéric             Hommes 40     38 
 12:44:00    212     228689 CLOUARD Lucile               Dames 14      40 
 13:06:00    213      31394 GUERIN Franck                Hommes 50     40 
 13:09:00    214     349981 GUESDON Maxime               Hommes 21A    24 
 13:02:00    215     242724 HENNEL Pascal                Hommes 45     48 
 14:08:00    216     349995 JOUVE Bernard                Hommes 45     48 
 14:57:00    217     256237 LEVREUX Nathalie             Dames 45      30 
 12:54:00    218      31247 NOY Eyal                     Hommes 50     40 
 13:13:00    219    1780766 RAUTURIER Christophe         Hommes 40     38 
 14:07:00    220     609660 RAUTURIER Nathalie           Dames 40      33 
 14:06:00    221    1780796 RAUTURIER Quentin            Hommes 14     39 
 12:27:00    222     242713 ROGER Aymeric                Hommes 14     39 
 13:40:00    223    1780782 STEPHANY Antoine             Hommes 16     42 
 13:36:00    224     339473 VERMEERSCH Thierry           Hommes 21A    24 



52  8809LO Hautes-Vosges  Fra 

 14:30:00    230      31152 ARNOULD Chantal              Dames 55      19 
 13:27:00    232     304152 GRANDJEAN Nathalie           Dames 40      33 
 13:33:00    233     339928 LUDWIG Sébastien             Hommes 21A    24 
