Programme

Fermer Cartes

Fermer Cartes et terrains interdits

Fermer Courses

Fermer Invitations

Résultats

Fermer Championnats de France LD

Fermer Championnats de France MD: finale

Fermer Championnats de France MD: qualifs

Fermer Championnats de France de relais

Fermer Course de CN du 16-8-01

Fermer Course de CN du 18-8-09

Fermer Course de CN du 20-8-09

Fermer Course de CN du 22-8-09

Fermer Critérium National d'Orientation de Précision

Fermer Interzones VTT

Partenaires
logocg21
Fédération Française de Course d'Orientation
 
 Air Xtrem
pub bergerie
 OrientSport
logo amora
 

 
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Course de CN du 16-8-01 - Par circuits
Course classement Avallon lun. 17/08/2009 11:11
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005


   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A (11) 10.0 km 350 m 28 P

1 300 BOURRIN J-Baptiste 79 4203RA OE42 H21E 1:16:53
2 306 LOCATELLI Yann 78 7403RA CSA-EMHM H21E 1:34:19
3 305 LEROY Simon 85 5907NO T.A.D. H21E 1:35:25
4 288 MULLER Marc 81 6803AL COM H21E 1:36:09
5 307 MAHIEU Pierre 82 5907NO T.A.D. H21E 1:41:53
6 302 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911RA CSMR H21E 1:45:12
7 464 RICARD Gael 77 9502IF ACB H21E 1:53:10
8 303 LECLERC Thomas 86 6008PI NOYON CO H21E 3:36:30

301 FENEUIL François 88 3502BR CRCO H21E pm
304 LEQUINT Rémi 84 5907NO T.A.D. H21E pm
308 RIZZOTTO Julien 80 2508FC BALISE 25 H21E abs



Abis (16) 8.8 km 315 m 24 P

1 287 RAIMBAULT Juste 89 7715IF AS SAMOIS H20E 1:24:49
2 296 MEYER Kirian 84 6804AL COColmar H21A 1:29:47
3 294 FLICOTEAUX Raphael 80 5907NO T.A.D. H21A 1:30:41
4 284 DESPLAT Martin 89 3705CE COTS H20E 1:33:40
5 298 ROHART Remi 81 0615AZ VSAO H21A 1:42:51
6 289 ALLONSIUS Samuel 00 9999PASS O PASS ORIENTATION H21A 1:50:07
7 295 LAFARGE Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM H21A 1:50:41
8 292 CLAPUYT François 00 9993FO BELGIQUE H21A 1:51:07
9 299 VESCOVO J-Albert 75 6803AL COM H21A 1:51:17
10 297 QUINQUENEL Herve 76 9404IF AS IGN H21A 1:53:45
11 293 EVEN Guillaume 77 2206BR CEPSCO DINAN H21A 2:16:29
12 291 CATALON Sebastien 79 7720IF TOM H21A 2:16:38

286 LEPOUTRE Benjamin 89 5907NO T.A.D. H20E pm
283 CRESPIN Celestin 90 3705CE COTS H20E abs
285 GIRARD Julien 89 3705CE COTS H20E abs
290 BALP Fabrice 75 8404PR OPA H21A abs



B (31) 8.3 km 320 m 24 P

1 315 GILLARD Sylvain 72 7305RA ECHO 73 H35 1:17:20
2 309 CHEVREUX Emmanuel 72 7109BO GSO H35 1:24:44
3 310 COSTE Jocelyn 72 2105BO ADOChenôve H35 1:27:20
4 323 PINEAU Laurent 72 5702LO CSAG METZ H35 1:27:36
5 314 EMO Sylvain 74 2704NM COBS H35 1:40:31
6 94 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASQ D21E 1:41:44
7 316 GOUTAUDIER Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY H35 1:43:37
8 281 SPILIERS Nicolas 00 9993FO BELGIQUE H20A 1:43:48
9 320 MOREL Franck 72 5907NO T.A.D. H35 1:44:59
10 92 DESRUMAUX Marie 77 5906NO VALMO D21E 1:50:33
11 311 DALIBARD Nicolas 74 6804AL COColmar H35 1:50:45
12 93 FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. D21E 1:54:30
13 326 SILVAIN Frédéric 70 7707IF OPA MONTIGNY H35 1:56:15
14 312 DANNECKER Gilles 71 3913FC O'JURA H35 1:58:27
15 324 RENAUD Bernard 73 6806AL COBF H35 2:02:53
16 325 ROMIEU Cyril 71 9404IF AS IGN H35 2:02:58
17 319 MASSOT Bertrand 73 0404PR Balise 04 H35 2:07:38
18 85 NERADOVA Alena 85 6911RA CSMR D21E 2:07:41
19 91 DESRUMAUX Celine 75 5906NO VALMO D21E 2:08:05
20 322 NEUVILLE Christian 70 5907NO T.A.D. H35 2:15:02
21 282 WROBLEWSKI Mateusz 00 9992FO POLOGNE H20A 2:16:47
22 313 DOUGUET David 72 5909NO GSO H35 2:27:02
23 327 THIERY Sebastien 72 6008PI NOYON CO H35 2:27:29
24 321 MOREL Laurent 74 4203RA OE42 H35 2:29:50

96 SAUVAGE Elsa 85 5907NO T.A.D. D21E pm
280 DEPRET Thomas 90 5907NO T.A.D. H20A pm
317 LANNEZVAL Yann 72 2517FC OTB H35 pm
318 MARCK Jerome 72 8607PC Poitiers CO H35 pm
84 MOLINIER Lea 88 9105IF COLE D21E abs
95 RIZZOTTO Helene 78 2508FC BALISE 25 D21E abs
279 BEIGNIE Gauthier 90 6008PI NOYON CO H20A abs



Bbis (35) 8.0 km 320 m 21 P

1 370 POURRE Alain 63 2508FC BALISE 25 H45 1:13:00
2 475 BALLIOT Yvan 63 7404RA ASO H45 1:21:38
3 378 VUITTON Christophe 62 6911RA CSMR H45 1:22:55
4 353 CALANDRY Christophe 64 7404RA ASO H45 1:23:39
5 377 VUILLEMIN Michel 63 2508FC BALISE 25 H45 1:31:12
6 361 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY H45 1:34:36
7 374 SMIRNOV Konstantin 60 5906NO VALMO H45 1:35:00
8 73 FOULET-MOREAU Lauriane 90 7403RA CSA-EMHM D20E 1:39:06
9 365 LEGERE Pascal 61 5906NO VALMO H45 1:39:44
10 356 DICKBURT Michel 61 5906NO VALMO H45 1:41:12
11 368 MONTEMONT Patrice 61 3809RA USSE CO H45 1:42:13
12 71 CORDEIRO MENDES Magalie 91 6008PI NOYON CO D20E 1:43:12
13 373 RORA Jose 60 7715IF AS SAMOIS H45 1:43:33
14 367 MAINE Laurent 60 7707IF OPA MONTIGNY H45 1:49:23
15 375 TAELEMANS Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 1:50:13
16 72 FENEUIL Blandine 89 8106MP RESSORT D20E 1:50:20
17 480 ROCHE Robert 64 6911RA CSMR H45 1:54:00
18 376 TERZI Pierre 60 2109BO ASQ H45 1:55:10
19 371 POYARD J-Claude 62 9404IF AS IGN H45 1:57:21
20 358 GRATIEN Jacques 62 7403RA CSA-EMHM H45 2:02:00
21 355 DEFIX Dominique 61 4203RA OE42 H45 2:18:49
22 363 LAVILLE Xavier 64 1307PR ACA AIX EN PROV H45 2:18:57
23 372 RAVENEL Philippe 63 6804AL COColmar H45 2:25:48
24 366 L'HUILLIER Philippe 62 5907NO T.A.D. H45 2:32:17
25 362 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 H45 2:32:53
26 359 GUILLOTEAU J-Francois 61 5803BO NORD H45 2:50:58
27 357 GRANSART Renaud 61 5402LO SCAPA NANCY H45 3:07:30
28 364 LECHANU Christian 61 5604BR COL H45 3:36:46

352 BONNEAU Paul 62 7715IF AS SAMOIS H45 pm
354 COFFE Daniel 62 9502IF ACB H45 pm
360 HENNEL Pascal 62 7807IF GO78 H45 pm
369 MOUILLON Laurent 60 2605RA VSO H45 pm
473 LAGARD P-Yves 63 6307AU Balise 63 H45 pm
74 MONTERRAT Amandine 91 4203RA OE42 D20E abs
75 VASSY Margaux 90 4203RA OE42 D20E abs



C (38) 7.7 km 300 m 23 P

1 272 HOFMANS Benjamin 00 9993FO BELGIQUE H18 1:02:39
2 274 LECLERC Benjamin 92 6008PI NOYON CO H18 1:15:45
3 273 JOLY Francois 92 5907NO T.A.D. H18 1:16:03
4 350 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY H40 1:19:09
5 265 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS H18 1:20:00
6 334 CRETE Rémi 68 6008PI NOYON CO H40 1:20:57
7 277 PARMENTIER Bruno 00 9993FO BELGIQUE H18 1:23:57
8 341 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. H40 1:24:54
9 278 PONCET Clement 91 3913FC O'JURA H18 1:25:47
10 332 BOULESTREAU Philippe 65 2904BR CoatArmor29Quim H40 1:27:43
11 336 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO H40 1:30:38
12 338 FIGUIERE Pascal 66 7109BO GSO H40 1:31:13
13 348 SANCHEZ Philippe 66 2704NM COBS H40 1:32:41
14 469 PALCAU Valentin 69 2109BO ASQ H40 1:39:48
15 344 PRADAUX Laurent 65 2105BO ADOChenôve H40 1:43:50
16 346 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ PSNO H40 1:45:47
17 271 GOUVERNEUR Antoine 92 5907NO T.A.D. H18 1:46:09
18 328 BAUDREY Christophe 65 6008PI NOYON CO H40 1:50:47
19 340 LANGEARD Vincent 65 0615AZ VSAO H40 1:58:35
20 343 PAULY Alexis 69 1705PC ASTCO H40 1:59:28
21 349 SCHIMPF Laurent 68 5909NO GSO H40 2:00:25
22 269 FENEUIL Florent 91 8106MP RESSORT H18 2:01:37
23 345 RIOLLET Yves 66 5302PL O53 H40 2:05:57
24 268 DROUGET Arnaud 00 9993FO BELGIQUE H18 2:06:22
25 276 MANIERE Louis 92 6008PI NOYON CO H18 2:07:09
26 335 DELENNE Matthieu 65 1307PR ACA AIX EN PROV H40 2:15:54
27 330 BITZER Florian 85 2109BO ASQ SC_C 2:33:43
28 339 FIORUCCI Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY H40 2:45:16
29 337 DORLAC Olivier 69 8607PC Poitiers CO H40 3:37:27

266 BRUNET Vincent 90 3807RA La Fraternelle CO SC_C pm
333 CLOUARD Frederic 65 7807IF GO78 H40 pm
347 ROGIER Yann 65 7807IF GO78 H40 pm
351 WIRTH Robert 00 9995FO TV 1901 BEAUMARAIS H40 pm
476 ROBICHON Christophe 68 6911RA CSMR H40 pm
267 CARON Joseph 91 2605RA VSO H18 abs
270 GIRARD Martial 91 3705CE COTS H18 abs
329 BERTHIER Laurent 68 6307AU Balise 63 H40 abs
342 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA H40 abs



D (28) 6.0 km 250 m 23 P

1 106 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN D35 1:18:22
2 104 PEREIRA Nadine 73 4010AQ BONO D35 1:21:50
3 99 DEBOCQMAINE Agnes 61 7707IF OPA MONTIGNY D35 1:24:34
4 102 MOULIERE Camille 74 0207PI VO D35 1:28:14
5 78 DECARPIGNY Gwladys 80 5907NO T.A.D. D21A 1:30:21
6 89 ROBIC Gwenola 81 5604BR COL D21A 1:32:57
7 105 RODRIGUEZ Delphine 74 4709AQ PSNO D35 1:38:36
8 107 VERCAUTEREN M-Claude 70 0207PI VO D35 1:44:36
9 90 SAVIO Emmanuelle 77 7403RA CSA-EMHM D21A 1:47:04
10 69 RAVENEL Manon 89 6804AL COColmar D20A 1:55:27
11 97 BEAUMARD Line 73 1705PC ASTCO D35 2:01:38
12 103 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF MSO D35 2:05:07
13 87 PAULY Marianne 78 1705PC ASTCO D21A 2:05:16
14 76 ALLONSIUS Fabienne 00 9999PASS O PASS ORIENTATION D21A 2:06:20
15 481 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR D35 2:08:53
16 88 REMILLEUX Angelique 76 7109BO GSO D21A 2:12:54
17 70 STAUFFER Emmanuelle 89 5407LO SO Lunéville D20A 2:19:18
18 98 DANNECKER Laurence 73 3913FC O'JURA D35 2:24:45
19 81 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY D21A 2:31:33
20 108 WIRTH Evelyn 00 9995FO TV 1901 BEAUMARAIS D35 3:06:36
21 465 LAPERNAT Estelle 9999PASS O PASS ORIENTATION D35 3:46:22
22 77 ASTOUL Sandrine 78 6911RA CSMR D21A 3:49:51

79 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO D21A pm
83 MAUVILLY Karine 76 2517FC OTB D21A pm
100 DEPERSIN Isabelle 72 5907NO T.A.D. D35 pm
68 LELOUP Marine 89 7305RA ECHO 73 D20A abs
80 KIRILOV Aurélie 81 5906NO VALMO D21A abs
86 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA D21A abs



E (90) 5.6 km 215 m 22 P

1 382 COX Anthony 59 9105IF COLE H50 51:40
2 388 GAULTIER J-Yves 58 2206BR CEPSCO DINAN H50 58:40
3 396 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY H50 59:14
4 381 CACHARD Christian 56 6911RA CSMR H50 1:01:59
5 383 DEBEHOGNE Jean-Noël 00 9993FO BELGIQUE H50 1:02:24
6 126 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 D40 1:02:47
7 386 DUBOC Michel 56 6804AL COColmar H50 1:03:07
8 387 FLORIOT Olivier 57 3502BR CRCO H50 1:06:59
9 412 DEVOYON Christian 54 2904BR CoatArmor29Quim H55 1:09:24
10 399 VUILLAUME Bertrand 58 7807IF GO78 H50 1:10:37
11 416 PREVOST Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY H55 1:11:07
12 392 GUERIN Franck 58 7807IF GO78 H50 1:11:08
13 395 PIQUERAY Bernard 00 9993FO BELGIQUE H50 1:12:55
14 410 CORDIER Jacques 47 5702LO CSAG METZ H55 1:13:36
15 394 MEYER J-Marc 59 6804AL COColmar H50 1:14:50
16 401 WROBLEWSKI Tadeusz 00 9992FO POLOGNE H50 1:14:58
17 56 CLOUARD Camille 91 7807IF GO78 D18 1:15:29
18 408 CHECKLEY Martin 00 9994FO TOTANA ESPANA H55 1:16:35
19 142 WIBART Martine 60 9502IF ACB D45 1:17:48
20 403 BASTARD Robert 50 6915RA BSO H55 1:18:22
21 400 WIBART Helier 57 9502IF ACB H50 1:18:57
22 120 FREMONT Johanne 69 7407RA SOS 74 D40 1:21:26
23 136 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY D45 1:21:51
24 66 VANDEMEULEBROEK Margot 00 9993FO BELGIQUE D18 1:22:35
25 384 DESPLAT J-Luc 59 3705CE COTS H50 1:23:11
26 413 FAIVRE Daniel 54 7004FC V.H.S.O. H55 1:23:19
27 407 CHARRIER Daniel 54 7701IF CSEIS H55 1:23:27
28 379 BESCH Frederic 57 9404IF AS IGN H50 1:24:18
29 119 FIGUIERE Valerie 67 7109BO GSO D40 1:26:01
30 128 VALCHERA Claire 67 3809RA USSE CO D40 1:27:23
31 418 VERCAUTEREN Francois 66 0207PI VO SC_E 1:29:36
32 115 DECROIX Veronique 67 7407RA SOS 74 D40 1:30:21
33 417 THIEBAULT J-Philippe 49 6804AL COColmar H55 1:30:53
34 402 BARDURY Emile 52 7512IF RO'Paris H55 1:31:15
35 110 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO D40 1:31:37
36 57 FACHAUX Angélique 92 5907NO T.A.D. D18 1:33:35
37 127 POURRE Valerie 67 2508FC BALISE 25 D40 1:34:45
38 137 LE NAOUR Gaelle 60 2904BR CoatArmor29Quim D45 1:35:28
39 129 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC BALISE 25 D45 1:36:04
40 415 MASSON Michel 50 6701AL COSE H55 1:36:26
41 117 DOLLGAST Ulrike 00 9991FO ALLEMAGNE D40 1:36:50
42 122 LAVILLE Mireille 65 1307PR ACA AIX EN PROV D40 1:38:10
43 409 CLEMENT-AGONI J-Pierre 53 2108BO Talant SO H55 1:38:40
44 141 RORA Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS D45 1:38:47
45 125 MEYER Patricia 65 6804AL COColmar D40 1:39:15
46 124 LOTERIE Murielle 67 5907NO T.A.D. D40 1:39:27
47 134 CORDEIRO MENDES Myriam 60 6008PI NOYON CO D45 1:40:02
48 113 CRETE Angélique 69 6008PI NOYON CO D40 1:40:16
49 133 COMBET Annie 60 4203RA OE42 D45 1:44:40
50 123 LEVERGE Helene 69 2907BR SNL D40 1:44:47
51 116 DELENNE A-Francoise 68 1307PR ACA AIX EN PROV D40 1:45:29
52 59 LAMINETTE Pauline 92 5907NO T.A.D. D18 1:45:55
53 118 DUDOIGNON Jocelyne 68 2604RA C.R.O.C.O D40 1:48:03
54 121 GRATIEN Nathalie 66 7403RA CSA-EMHM D40 1:49:03
55 385 DOLLGAST Ralf 00 9991FO ALLEMAGNE H50 1:50:32
56 63 TANTART Delphine 92 5907NO T.A.D. D18 1:53:04
57 140 RAVENEL Veronique 64 6804AL COColmar D45 1:54:30
58 61 RAVENEL Fanny 92 6804AL COColmar D18 1:54:41
59 419 WULLUS J-Noel 53 5907NO T.A.D. H55 1:54:59
60 414 LE COZ Joel 54 2904BR CoatArmor29Quim H55 1:56:35
61 131 CHAILLAN Caroline 64 0404PR Balise 04 D45 1:56:55
62 393 MARIE Karl 58 1403NM O. CAENNAISE H50 1:57:13
63 67 VANHAUWAERT Claire 91 6008PI NOYON CO D18 1:58:41
64 62 SOULAT Marion 91 6008PI NOYON CO D18 2:02:44
64 404 BOURRIN Michel 51 4203RA OE42 H55 2:02:44
66 132 COFFE Marie-pierre 63 9502IF ACB D45 2:02:52
67 65 VADUREL Pauline 91 5907NO T.A.D. D18 2:05:01
68 138 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 D45 2:05:21
69 398 TORZ Didier 55 5906NO VALMO H50 2:05:56
70 130 BONNEAU Catherine 64 7715IF AS SAMOIS D45 2:11:13
71 112 CLOUARD Florence 65 7807IF GO78 D40 2:12:09
72 483 AVEDIKIAN Rachel 63 5907NO T.A.D. D45 2:18:36
73 109 BROTHIER Christine 65 8607PC Poitiers CO D40 2:19:30
74 111 CARRIER Valerie 69 0207PI VO D40 2:22:07
75 64 TORZ Agathe 91 5906NO VALMO D18 2:23:59
76 139 PECQUEUR Sylvie 62 5906NO VALMO D45 2:24:58
77 380 BRUNET Herve 55 3807RA La Fraternelle CO H50 2:25:13
78 397 ROLLIN Jean-dominique 59 3705CE COTS H50 2:32:11
79 406 CAU Gerard 52 4504CE ASCO ORLEANS H55 2:34:30
80 135 FENEUIL Valerie 63 8106MP RESSORT D45 3:04:45

58 GALET Elisabeth 91 6208NO BA D18 pm
114 DASILVA Irene 66 7707IF OPA MONTIGNY D40 pm
390 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY H50 pm
405 BRISEPIERRE Richard 54 0105RA CO Chalamont H55 pm
60 PERRIER Emilie 92 3913FC O'JURA D18 abs
389 GIRARD Regis 58 3705CE COTS H50 abs
391 GRANGE Philippe 59 5803BO NORD H50 abs
411 DEROME Gerard 52 9502IF ACB H55 abs
482 GUILLON Alain 50 7701IF CSEIS H55 abs
484 AVEDIKIAN Nicolas 59 5907NO T.A.D. H50 abs



F (59) 4.3 km 175 m 17 P

1 446 VANNIER Bernard 45 7703IF CSLG MELUN H60 40:33
2 439 LEROUX Jacques 48 3502BR CRCO H60 43:27
3 150 PREVOST Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY D50 47:31
4 441 PEREIRA J-Claude 49 4010AQ BONO H60 47:57
5 440 MASCARELL Henri 48 6911RA CSMR H60 49:39
6 425 CLEMENT-AGONI Benjamin 88 2108BO Talant SO SC_F 52:53
7 443 RICHAUD Alain 46 8302AZ DRACO H60 54:40
8 430 EGGLI Roland 45 6803AL COM H60 54:56
9 451 EVEN Gabriel 42 2206BR CEPSCO DINAN H65 55:43
10 145 CHECKLEY Judith 00 9994FO TOTANA ESPANA D50 56:07
11 431 EJSMONT Jean 47 6208NO BA H60 56:50
12 420 ALLANCON Michel 49 2906BR BO H60 58:56
13 447 VUILLET Christian 46 2105BO ADOChenôve H60 59:56
14 429 DONNARD J-Pierre 48 4504CE ASCO ORLEANS H60 1:00:02
15 432 GANZITTI Alexandre 46 9006FC RAMBO H60 1:01:57
16 455 RENNOTTE Georges 00 9993FO BELGIQUE H65 1:02:05
17 422 CABON Herve 47 2904BR CoatArmor29Quim H60 1:02:35
18 457 SIMONET Jean 42 7707IF OPA MONTIGNY H65 1:03:48
19 444 ROBERT Christian 46 7004FC V.H.S.O. H60 1:04:20
20 448 BENACEK Vaclav 43 6806AL COBF H65 1:04:51
21 426 DERY Serge 00 9993FO BELGIQUE H60 1:06:07
22 450 CESARE Spacca 00 9997FO ITALIE H65 1:08:24
23 146 CLERC Anne 58 0404PR Balise 04 D50 1:09:02
24 467 LARMINACH Andre 42 3308AQ SAGC CESTAS H65 1:09:22
25 427 DEUBELBEISS Alain 47 6307AU Balise 63 H60 1:09:35
26 436 LEFRANCOIS Gerard 46 9502IF ACB H60 1:09:39
27 449 BLASCO Serge 42 2406AQ CACC H65 1:10:36
28 147 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL CSEPNM D50 1:10:37
29 445 TESSIER Daniel 48 7709IF USM/CO H60 1:12:00
30 421 BAUDOIN J-Paul 48 0615AZ VSAO H60 1:13:21
31 151 WROBLEWSKA Bogna 00 9992FO POLOGNE D50 1:13:56
32 428 DIEUDONNE Roland 45 7808IF MSO H60 1:15:45
33 456 RIFFARD J-Claude 40 5702LO CSAG METZ H65 1:17:17
34 144 BOURRIN M-Francoise 55 4203RA OE42 D50 1:17:59
35 466 COLOMBET Christian 45 2108BO Talant SO H60 1:18:31
36 148 MEYER Corinne 59 6804AL COColmar D50 1:21:07
37 437 LEMERCIER Bernard 48 5407LO SO Lunéville H60 1:21:21
38 156 LEMERCIER Jocelyne 51 5407LO SO Lunéville D55 1:23:10
39 152 BOUVERET Michelle 53 2517FC OTB D55 1:25:55
40 423 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS H60 1:28:03
41 149 MOULIN Patricia 56 7701IF CSEIS D50 1:28:45
42 477 EUZEN J-Paul 40 6911RA CSMR H65 1:28:48
43 82 MARCK Aline 76 8607PC Poitiers CO SC_F 1:32:12
44 159 TORZ-DRUON Magali 52 5906NO VALMO D55 1:32:48
45 453 LEAU Philippe 42 5302PL O53 H65 1:33:09
46 438 LEPOUPON Andre 48 1307PR ACA AIX EN PROV H60 1:34:55
47 434 JEQUEL Yann 47 4403PL NAO H60 1:35:13
48 158 TESSIER Ariane 54 7709IF USM/CO D55 1:38:07
49 433 HUMBERTCLAUDE J-Paul 47 5909NO GSO H60 1:42:30
50 157 POGU Paulette 50 5402LO SCAPA NANCY D55 1:43:10
51 458 TESTOUD Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY H65 1:47:41
52 154 CABON Monique 50 2904BR CoatArmor29Quim D55 1:51:27
53 153 BRUNET Evelyne 53 3807RA La Fraternelle CO D55 2:26:22
54 143 BOULESTREAU Francoise 64 2904BR CoatArmor29Quim SC_F 2:43:40

424 CHATELAIN Guy 00 9993FO BELGIQUE H60 pm
435 KNUEPPEL Henner 00 9996FO WEHINGEN H60 pm
442 PONCET J-Pierre 47 3913FC O'JURA H60 pm
452 GAWSEWITCH Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY H65 pm
454 LEGUEN Joseph 44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H65 pm



G (32) 3.4 km 150 m 17 P

1 164 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY D60 43:59
2 172 ROBERT Francoise 48 0105RA CO Chalamont D60 46:21
3 175 THIEBAULT Monique 46 3320AQ MOM D60 48:32
4 461 GROSJEAN Pierre 38 6913RA CRAPAHUT H70 55:21
4 468 HABERKORN Didier 37 2105BO ADOChenôve H70 55:21
6 171 RICHARD Nicole 48 0207PI VO D60 57:02
7 459 ANTOINE Regis 39 7108BO COMM H70 59:20
8 161 BLASCO Nicole 46 2406AQ CACC D60 59:47
9 165 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF MSO D60 1:00:36
10 177 MOULIERE M-Bernadett 43 0207PI VO D65 1:04:06
11 163 CHATELAIN-NANOUX Françoise 00 9993FO BELGIQUE D60 1:05:29
12 168 FRANTZ Francoise 47 2904BR CoatArmor29Quim D60 1:07:36
13 462 KUPPER Willy 00 9993FO BELGIQUE H70 1:09:09
14 463 LEFOUEST Joseph 31 2904BR CoatArmor29Quim H70 1:10:24
15 176 VESCOVO Odile 46 6803AL COM D60 1:18:39
16 178 RENNOTTE Manon 00 9993FO BELGIQUE D65 1:21:30
17 182 GROSJEAN A-Marie 37 6913RA CRAPAHUT D70 1:28:24
18 160 ALLANCON Claudine 49 2906BR BO D60 1:29:16
19 180 TESTOUD Madeleine 44 7707IF OPA MONTIGNY D65 1:34:33
20 174 SIMONET Marie 48 7707IF OPA MONTIGNY D60 1:35:31
21 185 LUDEWIG-JAMES Carol 38 5907NO T.A.D. D70 1:37:25
22 179 RIFFARD M-Lucie 42 5702LO CSAG METZ D65 1:37:47
23 167 EJSMONT Martine 46 6208NO BA D60 1:59:57
24 162 BOUCHERON Laurence 67 4709AQ PSNO SC_G 2:01:28
25 183 LAURENT Therese 33 2508FC BALISE 25 D70 2:02:55
26 184 LEFOUEST M-Therese 34 2904BR CoatArmor29Quim D70 2:26:55

166 DUVOUX France 46 4504CE ASCO ORLEANS D60 pm
170 MOUA Hasna 70 7808IF MSO SC_G pm
173 ROBERT Martine 49 7004FC V.H.S.O. D60 pm
181 BOUSQUET Huguette 34 9504IF 9504 MJC D70 pm
460 BOUSQUET Michel 28 9504IF 9504 MJC H70 pm
169 LEBIAN DEROME Annie 47 9502IF ACB D60 abs



H (29) 5.1 km 200 m 18 P

1 485 AVEDIKIAN Vincent 5907NO T.A.D. H16 46:06
2 249 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY H16 50:00
3 251 JOLY Philippe 93 5907NO T.A.D. H16 55:36
4 244 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI VO H16 57:22
5 243 DERENNE Thibaut 00 9993FO BELGIQUE H16 59:46
6 250 HECK Dennis 00 9993FO BELGIQUE H16 1:02:30
7 253 LARGILLERE Lucien 93 0207PI VO H16 1:03:57
8 242 DACHE Julien 00 9993FO BELGIQUE H16 1:06:33
9 261 VALENTIN Teo 93 4403PL NAO H16 1:07:29
10 240 CARESIO Hugo 93 4709AQ PSNO H16 1:07:43
11 262 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC BALISE 25 H16 1:10:26
12 257 PECQUEUR Florian 93 5906NO VALMO H16 1:10:28
13 237 BELLI Olivier 93 5702LO CSAG METZ H16 1:14:37
14 260 THIEBAUT Jérémy 00 9993FO BELGIQUE H16 1:15:11
15 258 RAIMBAULT Philippe 93 7715IF AS SAMOIS H16 1:15:31
16 263 WANTIER Loic 93 5907NO T.A.D. H16 1:19:44
17 245 DESREUMAUX Victor 94 0207PI VO H16 1:21:51
18 252 LANGEARD Jules 93 0615AZ VSAO H16 1:23:07
19 238 BISSIERE Kevin 93 4709AQ PSNO H16 1:24:35
20 256 MAZY François-rémi 94 5907NO T.A.D. H16 1:29:17
21 264 WERY Christopher 00 9993FO BELGIQUE H16 1:44:00
22 247 EVEN Thibault 94 2206BR CEPSCO DINAN H16 1:51:58
23 259 ROLLIN Jean 94 3705CE COTS H16 2:01:38
24 254 LEJEUNE Maxime 00 9993FO BELGIQUE H16 2:09:07

239 BOUCHERON Kevin 92 4709AQ PSNO SC_H pm
246 DUBUISSON Rony 94 5906NO VALMO H16 pm
255 MARIE Bertrand 94 1403NM O. CAENNAISE H16 pm
474 LAGARD Luc 93 9999PASS O PASS ORIENTATION H16 pm
241 CREPIEUX Rémy 94 5906NO VALMO H16 abs



I (35) 3.4 km 95 m 11 P

1 221 DOLLGAST Moritz 00 9991FO ALLEMAGNE H14 30:21
2 230 RIO Nicolas 95 4203RA OE42 H14 30:39
3 48 LOTERIE Laurine 94 5907NO T.A.D. D16 36:47
4 45 DOLLGAST Nina 00 9991FO ALLEMAGNE D16 40:50
5 228 LECOCQ Pierre 00 9993FO BELGIQUE H14 41:06
6 233 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI VO H14 42:07
7 218 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 H14 42:09
