Programme

Fermer Cartes

Fermer Cartes et terrains interdits

Fermer Courses

Fermer Invitations

Résultats

Fermer Championnats de France LD

Fermer Championnats de France MD: finale

Fermer Championnats de France MD: qualifs

Fermer Championnats de France de relais

Fermer Course de CN du 16-8-01

Fermer Course de CN du 18-8-09

Fermer Course de CN du 20-8-09

Fermer Course de CN du 22-8-09

Fermer Critérium National d'Orientation de Précision

Fermer Interzones VTT

Partenaires
logocg21
Fédération Française de Course d'Orientation
 
 Air Xtrem
pub bergerie
 OrientSport
logo amora
 

 
Visites

   visiteurs

   visiteurs en ligne

Championnats de France MD: qualifs - Heures de Départ Finales
Championnat de France de Moyenne Distance 2009 - Liste de départ
Championnat de France de Moyenne Distance 2009mer. 19/08/2009 18:44
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                         Né Club                              Départ 
 
 
Hommes Elites Fin A                         
 
   340 1210569 VERDENAL Benoît             69 5402LO SCAPA Nancy               9:00:00 
   339   34111 CHATELON David              77 4203RA Orient'Express 42         9:02:00 
   338   40372 FENEUIL Joseph              88 3502BR CRCO                      9:04:00 
   337  964311 LECLERC Thomas              86 6008PI Noyon CO                  9:06:00 
   336  997878 SCHIAVO Emilien             87 0406PR Peyruis OIL               9:08:00 
   335 1600639 ELIAS Pierre                67 1307PR ACA Aix-en-Provence       9:10:00 
   334  228396 GAFFURI Julien              79 9404IF AS IGN                    9:12:00 
   333   31526 DESPLAT Martin              89 3705CE CO Tours Sud              9:14:00 
   332 1006278 GOUY Rudy                   72 7403RA CSA EMHM Chamonix         9:16:00 
   331  963852 BENACEK Philippe            81 7305RA ECHO 73 Chambéry          9:18:00 
   330  832517 TINCHANT Johann             82 2517FC OTeam Besançon            9:20:00 
   329   40834 MAHIEU Pierre               82 5907NO TA Douai                  9:22:00 
   328  997822 RINGOT Mathieu              90 6913RA CRAPAHUT                  9:24:00 
   327  353423 GIRARD Julien               89 3705CE CO Tours Sud              9:26:00 
   326 1531986 CLEMENT-AGONI Stéphane      86 2108BO Talant SO                 9:28:00 
   325   34249 POURRE Alain                63 2508FC BALISE 25 Besançon        9:30:00 
   324  522630 BOUVIER William             71 1905LI Corrèze C.O               9:32:00 
   323  213239 WYMER Eddie                 67 2508FC BALISE 25 Besançon        9:34:00 
   322   38724 FLICOTEAUX Raphaël          80 5907NO TA Douai                  9:36:00 
   321  964201 PERRIN Eric                 69 4201RA NOSaint-Etienne           9:38:00 
   320 1007501 BLANCHARD Mickaël           82 3705CE CO Tours Sud              9:40:00 
   319 1770320 VANNIER Fabrice             72 7703IF CSLG Melun                9:42:00 
   318  904611 CRESPIN Célestin            90 3705CE CO Tours Sud              9:44:00 
   317   31758 CALANDOT François           79 1403NM O Caennaise               9:46:00 
   316   34147 MEYER Kirian                84 6804AL CO Colmar                 9:48:00 
   315  582005 LOCATELLI Yann              78 7403RA CSA EMHM Chamonix         9:50:00 
   314  862517 BOICHUT Charly              86 2517FC OTeam Besançon            9:52:00 
   313  861902 COUPAT Vincent              86 2517FC OTeam Besançon            9:54:00 
   312  852304 LEROY Simon                 85 5907NO TA Douai                  9:56:00 
   311  501482 FUMEY Clément               90 2105BO ADOChenôve                9:58:00 
   310   35691 FLEURENT Théo               90 7404RA Annecy SO                10:00:00 
   309  880126 VALLA Clément               88 4201RA NOSaint-Etienne          10:02:00 
   308  600150 PUECH J-Baptiste            81 8311AZ Pradet OLES              10:04:00 
   307  664201 GUEORGIOU Rémi              75 4201RA NOSaint-Etienne          10:06:00 
   306  258963 PUECH Matthieu              78 8311AZ Pradet OLES              10:08:00 
   305  689004 PAGE Philippe               63 6804AL CO Colmar                10:10:00 
   304 2011977 RAIMBAULT Just              89 7715IF AS Samois                10:12:00 
   303  790410 BOURRIN J-Baptiste          79 4203RA Orient'Express 42        10:14:00 
   302 2009362 BASTIN Michel               78 2508FC BALISE 25 Besançon       10:16:00 
   301  997877 POUPARD Thibaut             89 6913RA CRAPAHUT                 10:18:00 
 
 
 
Hommes Elites Fin B                         
 
   148  239626 BAUDREY Christophe          65 6008PI Noyon CO                 10:40:00 
   181   31991 VUILLEMIN Michel            63 2508FC BALISE 25 Besançon       10:41:00 
   137 1008576 BLUM Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery              10:42:00 
   200  336957 LEPOUTRE Benjamin           89 5907NO TA Douai                 10:43:00 
    89  820610 BARTHELEMY Matthieu         82 7004FC Vesoul H.S.O.            10:44:00 
   279  887359 GAINE Francis               76 2517FC OTeam Besançon           10:45:00 
   173  505589 GARDE Yoann                 84 4203RA Orient'Express 42        10:46:00 
   223  219881 JAUVAIN Thierry             64 0801CA OS Charleville-Mézièr    10:47:00 
    76  224476 DUMONT Eric                 68 2704NM COBS                     10:48:00 
   229   35006 HEROUARD Thierry            63 7707IF OPA Montigny             10:49:00 
     3 1000906 AVIRON Michel               60 7901PC CRENSOA St-Maixent       10:50:00 
    66  997882 WOUTERS Denis               88 7808IF Montigny SO              10:51:00 
    81   38419 THOREL Bruno                67 8003PI ORIENTATION 80           10:52:00 
   296  261919 MENGELLE J-Marie            73 6408AQ COOL                     10:53:00 
   147  721219 THIERY Sébastien            72 6008PI Noyon CO                 10:54:00 
   258  616304 KASTENSSON Jens             61 0615AZ Valbonne Sophia Antip    10:55:00 
    18  242994 BONHOMME Robert             56 6307AU Balise 63                10:56:00 
   184   49081 BASTIN Hubert               49 2508FC BALISE 25 Besançon       10:57:00 
   269 1007507 MARCHEGAY Bruno             63 1905LI Corrèze C.O              10:58:00 
    79  840868 DASSE-VINAY Lionel          68 5302PL ORIENTATION 53           10:59:00 
   156  408116 COLIN Franck                65 6806AL CO Buhl Florival         11:00:00 
   110   34517 TREZEGUET Gilles            63 3319AQ Saint-Médard OG          11:01:00 
   119  350945 DUPOIRIEUX Gilles           58 8807LO LO Sanchey               11:02:00 
     1   40344 COTTRET Bruno               67 4604MP CO en QUERCY             11:03:00 
   142 1008572 DUMONT Julien               90 5116CA ASO Sillery              11:04:00 
    62  425339 STRID Per Erik              65 8607PC Poitiers CO              11:05:00 
   139 1008575 BLUM Simon                  88 5116CA ASO Sillery              11:06:00 
   266 2444169 RODRIGUEZ Stéphane          69 4709AQ Puymirol SNO             11:07:00 
     8   34772 BESTEL Thierry              71 9105IF COLEtrechy               11:08:00 
    77  688000 EMO Sylvain                 74 2704NM COBS                     11:09:00 
   233  353419 LALEVEE J-Charles           60 8903BO YCONE Sens               11:10:00 
    52   40150 CAPBERN Patrick             58 3105MP Toulouse OAC Orientat    11:11:00 
   294  304154 ARNOULD Vincent             90 8809LO Hautes-Vosges O          11:12:00 
   133   35798 LINOSSIER Pierre            69 4201RA NOSaint-Etienne          11:13:00 
    58  248053 MASSOT Bertrand             73 0404PR Balise 04                11:14:00 
    78  337001 SANCHEZ Philippe            66 2704NM COBS                     11:15:00 
    57   40813 BALP Fabrice                75 8404PR O Passion Avignon        11:16:00 
   287  336949 TSIRTSIKOLOU Arnaud         75 6205NO Opale Orientation O²     11:17:00 
   115   31783 SANDEVOIR Benoît            63 1403NM O Caennaise              11:18:00 
   239  208187 LE BORGNE Julien            85 2904BR CoatArmor29Quimper       11:19:00 
   213  751512 FILET Nicolas               75 3705CE CO Tours Sud             11:20:00 
    46  320297 GILLARD Sylvain             72 7305RA ECHO 73 Chambéry         11:21:00 
    37 1940418 GRUSELLE Fabien             65 9404IF AS IGN                   11:22:00 
   284  225101 CLAIRET Richard             73 6205NO Opale Orientation O²     11:23:00 
   244  251266 BARBIER Vincent             84 8311AZ Pradet OLES              11:24:00 
    95  264734 LUTHRINGER François         65 8809LO Hautes-Vosges O          11:25:00 
    22  261992 BRAMAS Quentin              88 6307AU Balise 63                11:26:00 
   255 1603111 LEGALLAIS J-Luc             67 6804AL CO Colmar                11:27:00 
   241   35210 MULLER Marc                 81 6803AL CO Mulhouse              11:28:00 
    84 1780752 MAURIES Benjamin            80 7807IF Guyancourt Orientatio    11:29:00 
    28 1000707 VIEILLEFOSSE Bertrand       71 0103RA CO Ambérieu              11:30:00 
    80  681216 ROULLAND Emmanuel           68 5302PL ORIENTATION 53           11:31:00 
   236   31209 BOULESTREAU Philippe        65 2904BR CoatArmor29Quimper       11:32:00 
    19  242990 GAILLARD David              72 6307AU Balise 63                11:33:00 
    27 1000705 LASSALLE Pascal             67 0103RA CO Ambérieu              11:34:00 
    69   40753 PINEAU Laurent              72 5702LO CSAG Metz                11:35:00 
    14 1770319 VANNIER Eric                68 7703IF CSLG Melun               11:36:00 
    16    2209 MARTIN Falk                 70 6707AL ASOPErstein              11:37:00 
    17  256259 MELINARD Lionel             77 6707AL ASOPErstein              11:38:00 
   216  353425 LOUVET Franck               71 3705CE CO Tours Sud             11:39:00 
   242   35177 POIRSON Thomas              80 6803AL CO Mulhouse              11:40:00 
     6  720822 NIGGLI Jurg                 67 3913FC O'JURA                   11:41:00 
   113  701006 BRASSART Eric               70 1403NM O Caennaise              11:42:00 
    54  337086 VILLAR Christophe           66 6701AL CO Strasbourg Europe     11:43:00 
    11  402295 CHEVREUX Emmanuel           72 7109BO Givry SO                 11:44:00 
    39  205590 THOMAS Johann               80 9404IF AS IGN                   11:45:00 
    74 1181260 SMIRNOV Konstantin          60 5906NO Villeneuve d'AsqLMO      11:46:00 
    26  666668 PEYRIN Stéphane             70 6307AU Balise 63                11:47:00 
   250  205513 REVEILLON Anthony           89 8311AZ Pradet OLES              11:48:00 
   201  336912 LEQUINT Rémi                84 5907NO TA Douai                 11:49:00 
   271   31082 FLAMENT Claude              82 4504CE ASCO Orléans             11:50:00 
    96   31183 MOUGEOT Pierre              78 8809LO Hautes-Vosges O          11:51:00 
    20  242993 VOGT Jocelyn                83 6307AU Balise 63                11:52:00 
 
 
 
Dames Elites Fin A                         
 
   440   35684 DELATOUR Christiane         61 7404RA Annecy SO                 9:00:00 
   439   35606 BONORA Béatrice             67 6906RA ALCO St-Priest            9:02:00 
   438   34250 POURRE Valérie              67 2508FC BALISE 25 Besançon        9:04:00 
   437  256557 GUINOT Véronique            62 2108BO Talant SO                 9:06:00 
   436  340507 PICAZO Sophie               65 8405PR CS Pertuis                9:08:00 
   435   38516 MOULIERE Camille            74 0207PI Vervins O                 9:10:00 
   434  805032 PARIS Marie                 80 7707IF OPA Montigny              9:12:00 
   433 1600584 DESRUMAUX Céline            75 5906NO Villeneuve d'AsqLMO       9:14:00 
   432 1220773 PEREIRA Nadine              73 4010AQ Biscarosse ONO            9:16:00 
   431   40843 FINAS Céline                85 5907NO TA Douai                  9:18:00 
   430   34154 CHATELON Lucile             79 4203RA Orient'Express 42         9:20:00 
   429   34793 CHAMPTIAUX Isabelle         70 1202MP Villefranche O12          9:22:00 
   428   34240 IMBERT Adeline              77 2606RA LOU Pierrelatte           9:24:00 
   427  887364 TINCHANT Estelle            78 2517FC OTeam Besançon            9:26:00 
   426   34255 RIZZOTTO Hélène             78 2508FC BALISE 25 Besançon        9:28:00 
   425  304329 ANTOINE-DELAUME Sophie      70 7703IF CSLG Melun                9:30:00 
   424  251220 MONJAUZE Marion             84 8311AZ Pradet OLES               9:32:00 
   423  355213 DUPOIRIEUX Cloé             88 8807LO LO Sanchey                9:34:00 
   422  246289 TARDY Laetitia              82 9404IF AS IGN                    9:36:00 
   421  246229 D'HARREVILLE Aurélie        89 8809LO Hautes-Vosges O           9:38:00 
   420   34889 MOLINIER Léa                88 9105IF COLEtrechy                9:40:00 
   419  224434 LEGENDRE M-Noëlle           82 4201RA NOSaint-Etienne           9:42:00 
   418   35911 MONTERRAT Amandine          91 4203RA Orient'Express 42         9:44:00 
   417  246505 ESQUIS Stéphanie            85 9404IF AS IGN                    9:46:00 
   416   40147 BERGER-CAPBERN Valérie      62 3105MP Toulouse OAC Orientat     9:48:00 
   415  884201 PERRIN Odile                69 4201RA NOSaint-Etienne           9:50:00 
   414 1940411 VARRON Stéphanie            70 9404IF AS IGN                    9:52:00 
   413 2444152 MIOTTO Elodie               88 4704AQ AsCOPA                    9:54:00 
   412  500658 TEMPORELLI Sophie           76 6804AL CO Colmar                 9:56:00 
   411  916008 CORDEIRO MENDES Magalie     91 6008PI Noyon CO                  9:58:00 
   410  994201 BECU Cindy                  81 4201RA NOSaint-Etienne          10:00:00 
   409 1030476 COUPAT Laure                76 2606RA LOU Pierrelatte          10:02:00 
   408  501485 GAILLARD Alizée             91 3318AQ AS Martignas CO          10:04:00 
   407  860600 BOUCHET Charlotte           86 2517FC OTeam Besançon           10:06:00 
   406   35520 LELOUP Marine               89 7305RA ECHO 73 Chambéry         10:08:00 
   405 1000716 OLIVIER Sandra              68 7716IF BALISE 77 Fontaineble    10:10:00 
   404  304187 BARLET Gaëlle               88 5402LO SCAPA Nancy              10:12:00 
   403   35953 VASSY Margaux               90 4203RA Orient'Express 42        10:14:00 
   402  501490 OBSTETAR Perrine            90 5703LO TA Fameck                10:16:00 
   401 1780791 RAUTURIER Camille           91 7807IF Guyancourt Orientatio    10:18:00 
 
 
 
Dames Elites Fin B                         
 
    32  430780 TELLO Gaëlle                83 1303PR MARCO                    10:40:00 
   143  304430 GILLET Annabelle            67 5116CA ASO Sillery              10:41:00 
   158   35405 HUEBER Diane                90 6806AL CO Buhl Florival         10:42:00 
   283  892517 VERCELLOTTI Léa             89 2517FC OTeam Besançon           10:43:00 
    41   31808 LAMBERT Nadine              55 7203PL CSEPrytanéeNM            10:44:00 
   141 1008579 DETOC Manon                 90 5116CA ASO Sillery              10:45:00 
    42   31820 POUPIER Claudine            49 7203PL CSEPrytanéeNM            10:46:00 
     4 1000910 BOCQUET Pascale             60 7901PC CRENSOA St-Maixent       10:47:00 
   187  228681 CARRIER Valérie             69 0207PI Vervins O                10:48:00 
     2 1000907 AVIRON M-Thérèse            54 7901PC CRENSOA St-Maixent       10:49:00 
   176   38693 ABISSE Gisèle               43 2508FC BALISE 25 Besançon       10:50:00 
   297  334463 LABAUNE Odile               64 2109BO AS Quetigny              10:51:00 
    61  355123 DEGUERET Anne               77 8607PC Poitiers CO              10:52:00 
    65  230684 BERJOAN Claudie             55 3408LR A Montpellier SO34       10:53:00 
    72 1600585 KIRILOV Aurélie             81 5906NO Villeneuve d'AsqLMO      10:54:00 
   286  225104 ROUX Catherine              69 6205NO Opale Orientation O²     10:55:00 
   289   40581 GEHIN Christine             70 0406PR Peyruis OIL              10:56:00 
    73   40873 ROBYN Laurence              68 5906NO Villeneuve d'AsqLMO      10:57:00 
   232  304348 PREVOST Pascale             57 7707IF OPA Montigny             10:58:00 
   103  248876 ZEQUES Virginie             62 5604BR CO Lorientais            10:59:00 
   265 2444164 RODRIGUEZ Delphine          74 4709AQ Puymirol SNO             11:00:00 
   191  336952 DEPERSIN Isabelle           72 5907NO TA Douai                 11:01:00 
   144  261971 CRETE Angélique             69 6008PI Noyon CO                 11:02:00 
    63  247204 FREMONT Johanne             69 7407RA Sallanches OS 74         11:03:00 
    75    1931 VILLARD Heidi               82 8302AZ DraguignanCO             11:04:00 
    59  362859 BROTHIER Christine          65 8607PC Poitiers CO              11:05:00 
   160  219856 KORCHAK Lena                62 6806AL CO Buhl Florival         11:06:00 
   102   43415 ROBIC Gwenola               81 5604BR CO Lorientais            11:07:00 
   140 1008580 BLUM Virginie               58 5116CA ASO Sillery              11:08:00 
    45  353316 GILLONNIER Fabienne         66 7305RA ECHO 73 Chambéry         11:09:00 
   274  887355 BOICHUT Isabelle            62 2517FC OTeam Besançon           11:10:00 
    55  337067 VILLAR Isabelle             68 6701AL CO Strasbourg Europe     11:11:00 
   183   34263 WYMER Isabelle              68 2508FC BALISE 25 Besançon       11:12:00 
    33  229825 MORVAN Clotilde             64 2907BR SNLandivisiau            11:13:00 
    56  308558 AUDREN Véronique            74 2206BR CEPSCO                   11:14:00 
   204   59050 LOTERIE Murielle            67 5907NO TA Douai                 11:15:00 
    60  333382 BROUSSE Isabelle            74 8607PC Poitiers CO              11:16:00 
   192  219814 DECARPIGNY Gwladys          80 5907NO TA Douai                 11:17:00 
   121  350944 DUPOIRIEUX Sophie           61 8807LO LO Sanchey               11:18:00 
    21  261991 BRAMAS Renée                57 6307AU Balise 63                11:19:00 
    53  247048 FOL-RIBET Hélène            68 3105MP Toulouse OAC Orientat    11:20:00 
   167  424055 OBSTETAR Anne               63 5703LO TA Fameck                11:21:00 
   256 1003551 CAPELLE Cécile              71 0615AZ Valbonne Sophia Antip    11:22:00 
    49   40137 IZARD Aurélie               82 1206MP YAK'O                    11:23:00 
     5 1000909 ROIRAND Line                59 7901PC CRENSOA St-Maixent       11:24:00 
    71 1600580 DESRUMAUX Marie             77 5906NO Villeneuve d'AsqLMO      11:25:00 
   112   31756 ANTOINE Christine           64 1403NM O Caennaise              11:26:00 
 
 
 
Hommes Jeunes Fin A                         
 
   521   31162 D'HARREVILLE Renaud         92 8809LO Hautes-Vosges O           9:11:00 
   520  225125 JOLY François               92 5907NO TA Douai                  9:13:00 
   519 2444167 CARESIO Hugo                93 4709AQ Puymirol SNO              9:15:00 
   518 1000065 TREZEGUET Nicolas           91 3319AQ Saint-Médard OG           9:17:00 
   517   35806 CHATAING Clément            93 4201RA NOSaint-Etienne           9:19:00 
   516 1780792 RAUTURIER Benoît            92 7807IF Guyancourt Orientatio     9:21:00 
   515  256556 GUINOT Rémi                 92 2108BO Talant SO                 9:23:00 
   514  219831 JOLY Philippe               93 5907NO TA Douai                  9:25:00 
   513 1008574 ANDRE Camille               91 5116CA ASO Sillery               9:27:00 
   512  501483 CHARON Simon                91 2105BO ADOChenôve                9:29:00 
   511  258357 BAUDOT Rémi                 93 4201RA NOSaint-Etienne           9:31:00 
   510  226493 ARNOULD Louis               92 8809LO Hautes-Vosges O           9:33:00 
   509   31270 BONNEAU Maxime              91 7715IF AS Samois                 9:35:00 
   508  242775 PEZET Arnaud                93 1202MP Villefranche O12          9:37:00 
   507 1780794 RAUTURIER Maxime            94 7807IF Guyancourt Orientatio     9:39:00 
   506  590759 DUBOIS Rémi                 92 5907NO TA Douai                  9:41:00 
   505  256577 BODY Florentin              94 0105RA CO Chalamont              9:43:00 
   504  899006 AVEDIKIAN Vincent           93 5907NO TA Douai                  9:45:00 
   503  749908 LECLERC Benjamin            92 6008PI Noyon CO                  9:47:00 
   502   40369 CAPBERN Loïc                93 3105MP Toulouse OAC Orientat     9:49:00 
   501  997868 BASSET Lucas                91 6911RA CSM Rillieux              9:51:00 
 
 
 
Hommes Jeunes Fin B                         
 
   169  304532 CARON Joseph                91 2605RA ValenceSO                10:40:00 
   215   31556 GIRARD Martial              91 3705CE CO Tours Sud             10:42:00 
   243  208416 BLANC-TRANCHANT Olivier     92 3810RA Orient'Alp               10:44:00 
   278  887357 DORE Alexandre              92 2517FC OTeam Besançon           10:46:00 
    64  218106 BERJOAN Adrien              94 3408LR A Montpellier SO34       10:48:00 
   237  228495 GOYAT Kevin                 91 2904BR CoatArmor29Quimper       10:50:00 
   218  422604 ROLLIN Jean                 94 3705CE CO Tours Sud             10:52:00 
   206  336938 MALAK Maxence               92 5907NO TA Douai                 10:54:00 
   164  247069 GUELENNOC Thibaud           94 2906BR Brest Orientation        10:56:00 
    88 1780785 ROGER Alexandre             94 7807IF Guyancourt Orientatio    10:58:00 
   207  336959 MAZY François-Rémi          94 5907NO TA Douai                 11:00:00 
   145  213364 MANIERE Louis               92 6008PI Noyon CO                 11:02:00 
    67  408227 PAULET Guillaume            94 7808IF Montigny SO              11:04:00 
    29  228609 FENEUIL Florent             91 8106MP RESSORT                  11:06:00 
    12  340440 MAHLA Morad                 92 7108BO CO Montceau-Morvan       11:08:00 
   254  332670 SCHMIDT-MORGENROTH Jacque   93 6804AL CO Colmar                11:10:00 
    25  911301 MAZARS Samuel               91 6307AU Balise 63                11:12:00 
   276  301812 BRULPORT David              91 2517FC OTeam Besançon           11:14:00 
   162   35420 SUTTER Olivier              93 6806AL CO Buhl Florival         11:16:00 
   291  262053 SIAUD Marius                94 0406PR Peyruis OIL              11:18:00 
    23  242974 ROUSSEAU Mickaël            93 6307AU Balise 63                11:20:00 
   188  242805 DESREUMAUX Victor           94 0207PI Vervins O                11:22:00 
   178 2009354 GIRARD Baptiste             94 2508FC BALISE 25 Besançon       11:24:00 
    34  362860 MORVAN François             91 2907BR SNLandivisiau            11:26:00 
   220 2011978 RAIMBAULT Phil              93 7715IF AS Samois                11:28:00 
   235  248057 PAGE Quentin                94 1307PR ACA Aix-en-Provence      11:30:00 
   165  304277 CHAPELOT Lucas              94 5407LO SO Lunéville             11:32:00 
   105  304254 MAHLER Félix                92 5402LO SCAPA Nancy              11:34:00 
   163   35167 TARDY Victor                93 6806AL CO Buhl Florival         11:36:00 
   238   38846 LE BORGNE Bertrand          91 2904BR CoatArmor29Quimper       11:38:00 
   263  301992 BISSIERE Kevin              93 4709AQ Puymirol SNO             11:40:00 
   196  336939 GOUVERNEUR Antoine          92 5907NO TA Douai                 11:42:00 
   288  405145 ANFOSSI Denis               91 0406PR Peyruis OIL              11:44:00 
   228   31317 GODEFROY Bruno              93 7707IF OPA Montigny             11:46:00 
   120  850943 DUPOIRIEUX Jules            93 8807LO LO Sanchey               11:48:00 
    93   31159 D'HARREVILLE Kenny          93 8809LO Hautes-Vosges O          11:50:00 
 
 
 
Dames Jeunes Fin A                         
 
   621  251243 DELI Mathilde               93 8311AZ Pradet OLES               9:11:00 
   620   31079 GOUNAND Emeline             92 2517FC OTeam Besançon            9:13:00 
   619   43200 FLAMBEAU Mathilde           92 8807LO LO Sanchey                9:15:00 
   618   31965 MANIERE Marie               93 6008PI Noyon CO                  9:17:00 
   617  225161 GERBEAUX Nathanaëlle        93 6205NO Opale Orientation O²      9:19:00 
   616   35749 CHABAL Claire               91 3809RA US Saint-Egrève CO        9:21:00 
   615   35417 SUTTER Ariane               91 6806AL CO Buhl Florival          9:23:00 
   614 1000077 RAYMONDAUD Léa              93 3319AQ Saint-Médard OG           9:25:00 
   613  355174 ROULLEAUX Maeva             91 9105IF COLEtrechy                9:27:00 
   612  336845 MAIRE Camille               93 8807LO LO Sanchey                9:29:00 
   611 1008571 BLUM Marie                  91 5116CA ASO Sillery               9:31:00 
   610   43326 LELOUP Anouk                94 7305RA ECHO 73 Chambéry          9:33:00 
   609 1221292 ROCHE Fanny                 92 2606RA LOU Pierrelatte           9:35:00 
   608  234948 HUEBER Nicole               93 6806AL CO Buhl Florival          9:37:00 
   607  997821 BASSET Isia                 93 6911RA CSM Rillieux              9:39:00 
   606  355175 ROULLEAUX Noémie            94 9105IF COLEtrechy                9:41:00 
   605  501481 MARCHEGAY Tiphane           93 1905LI Corrèze C.O               9:43:00 
   604   34825 MAINE Roxane                92 7707IF OPA Montigny              9:45:00 
   603  921403 SANDEVOIR Claire            92 1403NM O Caennaise               9:47:00 
   602  501487 BACKSCHEIDER Emilie         93 5702LO CSAG Metz                 9:49:00 
   601   40050 POINSIGNON Elise            93 5402LO SCAPA Nancy               9:51:00 
 
 
 
Dames Jeunes Fin B                         
 
   157  425978 FERNANDEZ Alexia            93 6806AL CO Buhl Florival         10:40:00 
   151  239632 VANHAUWAERT Claire          91 6008PI Noyon CO                 10:43:00 
   246  208688 MARZETTI Deborah            92 8311AZ Pradet OLES              10:46:00 
   272  245440 REINEN Mélanie              94 4504CE ASCO Orléans             10:49:00 
   210  353424 CRESPIN Aline               94 3705CE CO Tours Sud             10:52:00 
   101  248807 CONIEL Marie                92 5604BR CO Lorientais            10:55:00 
   257  224485 KASTENSSON Ellen            94 0615AZ Valbonne Sophia Antip    10:58:00 
   150  213382 SOULAT Marion               91 6008PI Noyon CO                 11:01:00 
   217  422603 MONNERIE Charlotte          94 3705CE CO Tours Sud             11:04:00 
   179   38744 POURRE Marion               94 2508FC BALISE 25 Besançon       11:07:00 
   100  248806 CONIEL Lise                 94 5604BR CO Lorientais            11:10:00 
   199  225153 LAMINETTE Pauline           92 5907NO TA Douai                 11:13:00 
   203  402520 LOTERIE Laurine             94 5907NO TA Douai                 11:16:00 
    82 1780760 BEAUVISAGE Lauriane         94 7807IF Guyancourt Orientatio    11:19:00 
   259  240907 CHAVANCE Manon              93 2108BO Talant SO                11:22:00 
    83  425319 CLOUARD Camille             91 7807IF Guyancourt Orientatio    11:25:00 
   126   35786 ERTEL Kelly                 91 4201RA NOSaint-Etienne          11:28:00 
    24  242973 RICHIN Marion               93 6307AU Balise 63                11:31:00 
 
 
 

Date de création : 19/08/2009 @ 21:19
Dernière modification : 19/08/2009 @ 21:19
Catégorie : Championnats de France MD: qualifs
Page lue 661 fois


Prévisualiser Prévisualiser     Imprimer l'article Imprimer l'article


Heures de départ
Finale des championnats de France MD.
Course de classement à Chambolles, le 20 août: heures de départs par clubs.
Championnats de France LD à Bouilland: heures de départ par club.
Course de classement le même jour: heures de départ par clubs.
Organisation
Recherche



Calendrier
^ Haut ^