interzone2ven. 14/08/2009 15:43
Liste de départcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

° dép.    Puce Nom                         Né Club                    Cat.       Départ 


Circuit A  (27) 19.2 km   21 P 

   127  522630 BOUVIER William             71 1905LI Corrèze C.O      H21      10:00:00 
   137   40831 MOREL Franck                72 5907NO TA Douai         H35      10:04:00 
    21  229878 DUDOIGNON Ludovic           71 2604RA Romans O CAF     H35      10:08:00 
     8  347851 DOUGUET David               72 5909NO Grande Synthe O  H35      10:12:00 
   197  770917 BALLOT J-Yves               77 7004FC Vesoul H.S.O.    H21      10:16:00 
    40 1940477 QUINQUENEL Hervé            76 9404IF AS IGN           H21      10:20:00 
   117  820610 BARTHELEMY Matthieu         82 7004FC Vesoul H.S.O.    H21      10:24:00 
    18  333384 MARCK Jérôme                72 8607PC SdO 86           H35      10:28:00 
    62   31118 ROHART Rémi                 81 0615AZ Valbonne Sophia  H21      10:32:00 
   157  721219 THIERY Sébastien            72 6008PI Noyon CO         H35      10:36:00 
    30   40813 BALP Fabrice                75 8404PR O Passion Avigno H21      10:40:00 
   138  301900 NEUVILLE Christian          70 5907NO TA Douai         H35      10:44:00 
   161  248053 MASSOT Bertrand             73 0404PR Balise 04        H35      10:48:00 
   164  301991 VALENTIN Denis              72 4709AQ Puymirol SNO     H35      10:52:00 
   129   38724 FLICOTEAUX Raphaël          80 5907NO TA Douai         H21      10:56:00 
   178  261987 DALIBARD Nicolas            74 6804AL CO Colmar        H35      11:00:00 
    55  337054 LONCHAMPT Loïc              84 2508FC BALISE 25 Besanç H21      11:04:00 
    81  355246 GOUTAUDIER Christophe       73 5402LO SCAPA Nancy      H35      11:08:00 
    45  790410 BOURRIN J-Baptiste          79 4203RA Orient'Express 4 H21      11:12:00 
    27  706072 VUILLEMARD Jérémy           78 7707IF OPA Montigny     H21      11:16:00 
   198  666444 BALLOT Gabriel              77 7004FC Vesoul H.S.O.    H21      11:20:00 
   103  229808 LAFARGE Alexandre           88 7403RA CSA EMHM Chamoni H21      11:24:00 
    51  256031 MOREL Laurent               74 4203RA Orient'Express 4 H35      11:28:00 
   115   38687 LANNEZVAL Yann              72 2517FC OTeam Besançon   H35      11:32:00 
               Vacant                         Vacant                  H21      11:36:00 
   181   34147 MEYER Kirian                84 6804AL CO Colmar        H21      11:40:00 
               Vacant                         Vacant                  H35      11:44:00 



Circuit B  (65) 16.8 km   20 P 

   124   43415 ROBIC Gwenola               81 5604BR CO Lorientais    D21      10:00:00 
     1  405109 MASONI Bruno                62 8311AZ Pradet OLE       H45      10:02:00 
    65   35748 GIGON François              63 3809RA US Saint-Egrève  H45      10:04:00 
    97 1006275 DENAIX Michel               60 7403RA CSA EMHM Chamoni H45      10:06:00 
   108 2011977 RAIMBAULT Just              89 7715IF AS Samois        H2O      10:08:00 
    26   34831 MAINE Laurent               60 7707IF OPA Montigny     H45      10:10:00 
    15  228394 LECONTELLEC Bertrand        69 2906BR Brest Orientatio H40      10:12:00 
     3  501184 MOLINIER Léa                88 9105IF COLEtrechy       D21      10:14:00 
    71  349995 JOUVE Bernard               60 7807IF Guyancourt Orien H45      10:16:00 
    80  224403 FIORUCCI Bruno              69 5402LO SCAPA Nancy      H40      10:18:00 
   188  425362 PAULY Marianne              78 1705PC AS Trembladaise  D21      10:20:00 
    37  229164 VUITTON Christophe          62 6911RA CSM Rillieux     H45      10:22:00 
    67  224476 DUMONT Eric                 68 2704NM COBS             H40      10:24:00 
   116  425955 DANNECKER Laurence          73 3913FC O'JURA           D35      10:26:00 
    91   34305 PINSARD Frédéric            64 7715IF AS Samois        H45      10:28:00 
   199   34517 TREZEGUET Gilles            63 3319AQ Saint-Médard OG  H45      10:30:00 
    73  353365 DESRUMAUX Marie             77 5906NO Villeneuve d'Asq D21      10:32:00 
    49   35909 DEVRIEUX Robin              90 4203RA Orient'Express 4 H2O      10:34:00 
   162  245408 REINEN Franck               64 4504CE ASCO Orléans     H45      10:36:00 
   113 1931952 TREZEGUET Nicolas           91 3319AQ Saint-Médard OG  H2O      10:38:00 
   101   35703 GRATIEN Jacques             62 7403RA CSA EMHM Chamoni H45      10:40:00 
   135   49037 TAELEMANS Philippe          62 5907NO TA Douai         H45      10:42:00 
   165 2444169 RODRIGUEZ Stéphane          69 4709AQ Puymirol SNO     H40      10:44:00 
    33   35325 BASSET Olivier              63 6911RA CSM Rillieux     H45      10:46:00 
   159  213381 GUILLOTIN Jean-Claude       67 6008PI Noyon CO         H40      10:48:00 
   174  262029 DELENNE Matthieu            65 1307PR ACA Aix-en-Prove H40      10:50:00 
    36  419141 ROCHE Robert                64 6911RA CSM Rillieux     H45      10:52:00 
   149   35406 HUEBER François             60 6806AL CO Buhl Florival H45      10:54:00 
    70  242724 HENNEL Pascal               62 7807IF Guyancourt Orien H45      10:56:00 
   193  408561 BODY J-Laurent              69 7305RA ECHO 73 Chambéry H40      10:58:00 
   130  219818 DEPRET Thomas               90 5907NO TA Douai         H2O      11:00:00 
    68 1780768 BEAUVISAGE Christoph        68 7807IF Guyancourt Orien H40      11:02:00 
    41  340568 DIDYME Christophe           68 1206MP YAK'O            H40      11:04:00 
   111  243951 RORA José                   60 7715IF AS Samois        H45      11:06:00 
    76  304187 BARLET Gaëlle               88 5402LO SCAPA Nancy      D21      11:08:00 
    14  208101 GUELENNOC Gilles            65 2906BR Brest Orientatio H40      11:10:00 
    85   38516 MOULIERE Camille            74 0207PI Vervins O        D35      11:12:00 
    10  347855 SCHIMPF Laurent             68 5909NO Grande Synthe O  H40      11:14:00 
   166  301789 CHARNAY Philippe            61 1307PR ACA Aix-en-Prove H45      11:16:00 
   132   59065 LOTERIE J-François          65 5907NO TA Douai         H40      11:18:00 
   194  304260 ROCHE Sandrine              70 6911RA CSM Rillieux     D35      11:20:00 
   123  248834 LECHANU Christian           61 5604BR CO Lorientais    H45      11:22:00 
   155  261970 CRETE Rémi                  68 6008PI Noyon CO         H40      11:24:00 
   105  229816 SAVIO Emmanuelle            77 7403RA CSA EMHM Chamoni D21      11:26:00 
    94  256571 DEROUX Benoît               89 2604RA Romans O CAF     H2O      11:28:00 
   145  228684 VERCAUTEREN M-Claude        70 0207PI Vervins O        D35      11:30:00 
    63   38282 JAUVAIN Thierry             64 0801CA OS Charleville-M H45      11:32:00 
   109   31270 BONNEAU Maxime              91 7715IF AS Samois        H2O      11:34:00 
    17  911023 PONCET Clément              91 3913FC O'JURA           H2O      11:36:00 
    54  301827 BONNIN Mathilde             85 2508FC BALISE 25 Besanç D21      11:38:00 
    38  337018 ASTOUL Sandrine             78 6911RA CSM Rillieux     D21      11:40:00 
   142  304278 VIRY Frédéric               66 5407LO SO Lunéville     H40      11:42:00 
   126  402281 GILI Bruno                  65 3810RA Orient'Alp       H40      11:44:00 
               Vacant                         Vacant                  D21      11:46:00 
    83 1210569 VERDENAL Benoît             69 5402LO SCAPA Nancy      H40      11:48:00 
               Vacant                         Vacant                  H40      11:50:00 
    74   40884 LEGERE Pascal               61 5906NO Villeneuve d'Asq H45      11:52:00 
   200  501483 CHARON Simon                91 2105BO ADOChenôve       H2O      11:54:00 
    57  256565 LANGEARD Vincent            65 0615AZ Valbonne Sophia  H40      11:56:00 
               Vacant                         Vacant                  H45      11:58:00 
    59  616304 KASTENSSON Jens             61 0615AZ Valbonne Sophia  H45      12:00:00 
    19  425338 DORLAC Olivier              69 8607PC SdO 86           H40      12:02:00 
   186  229940 PAULY Alexis                69 1705PC AS Trembladaise  H40      12:04:00 
   110  999900 KAMMERER Madeleine          80 7715IF AS Samois        D21      12:06:00 
               Vacant                         Vacant                  D35      12:08:00 



Circuit C  (62) 12.3 km   3 P  

   190  256556 GUINOT Rémi                 92 2108BO Talant SO        H17      10:32:00 
    13  247069 GUELENNOC Thibaud           94 2906BR Brest Orientatio H17      10:34:00 
   147 1000716 OLIVIER Sandra              68 7716IF BALISE 77 Fontai D40      10:36:00 
    20  362859 BROTHIER Christine          65 8607PC SdO 86           D40      10:38:00 
   189  256557 GUINOT Véronique            62 2108BO Talant SO        D45      10:40:00 
   201  503256 HERMET André                56 7715IF AS Samois        H50      10:42:00 
    69   31394 GUERIN Franck               58 7807IF Guyancourt Orien H50      10:44:00 
    24   31193 DECROIX Véronique           67 7407RA Sallanches OS 74 D40      10:46:00 
   191         GUINOT Sylvain              94 2108BO Talant SO        H17      10:48:00 
   141  422604 ROLLIN Jean                 94 3705CE CO Tours Sud     H17      10:50:00 
    77   40051 BARLET J-Pierre             56 5402LO SCAPA Nancy      H50      10:52:00 
    96 1006279 DENAIX Maylis               91 7403RA CSA EMHM Chamoni D2O      10:54:00 
   144   38512 DESREUMAUX Arthur           93 0207PI Vervins O        H17      10:56:00 
   102   35713 GRATIEN Nathalie            66 7403RA CSA EMHM Chamoni D40      10:58:00 
   169  248057 PAGE Quentin                94 1307PR ACA Aix-en-Prove H17      11:00:00 
    99 1006274 FOULET-MOREAU Lauriane      90 7403RA CSA EMHM Chamoni D2O      11:02:00 
   134   59050 LOTERIE Murielle            67 5907NO TA Douai         D40      11:04:00 
    42   31916 MASSON Michel               50 6701AL CO Strasbourg Eu H55      11:06:00 
   177  560124 DUBOC Michel                56 6804AL CO Colmar        H50      11:08:00 
   152  261971 CRETE Angélique             69 6008PI Noyon CO         D40      11:10:00 
   107 2011978 RAIMBAULT Phil              93 7715IF AS Samois        H17      11:12:00 
     2  251212 MASONI Béatrice             65 8311AZ Pradet OLE       D40      11:14:00 
    28   35982 PORNET Jérémie              94 3807RA La Fraternelle C H17      11:16:00 
    88  242805 DESREUMAUX Victor           94 0207PI Vervins O        H17      11:18:00 
    39  408123 DECHAVANNE J-François       51 6911RA CSM Rillieux     H55      11:20:00 
   185   40004 BASTARD Robert              50 6915RA BEAUJOLAIS SPORT H55      11:22:00 
    11  247067 GUELENNOC Christine         64 2906BR Brest Orientatio D45      11:24:00 
   163 2009354 GIRARD Baptiste             94 2508FC BALISE 25 Besanç H17      11:26:00 
   125  258907 BLANC JOUVAN Florence       67 3810RA Orient'Alp       D40      11:28:00 
   131  336939 GOUVERNEUR Antoine          92 5907NO TA Douai         H17      11:30:00 
   160  340501 CHAILLAN Caroline           64 0404PR Balise 04        D45      11:32:00 
   136   40869 WULLUS J-Noël               53 5907NO TA Douai         H55      11:34:00 
   121   35200 NEGRETTO J-Pierre           51 7004FC Vesoul H.S.O.    H55      11:36:00 
    92   31276 PINSARD Nicolas             93 7715IF AS Samois        H17      11:38:00 
   171  262028 DELENNE A-Françoise         68 1307PR ACA Aix-en-Prove D40      11:40:00 
   140  422606 ROLLIN Jean-Dominique       59 3705CE CO Tours Sud     H50      11:42:00 
    98 1006276 DENAIX Oriane               89 7403RA CSA EMHM Chamoni D2O      11:44:00 
    34   35333 CACHARD Christian           56 6911RA CSM Rillieux     H50      11:46:00 
   168  363152 CHARNAY Théo                93 1307PR ACA Aix-en-Prove H17      11:48:00 
   119   35217 DEMAISON Guy                59 7004FC Vesoul H.S.O.    H50      11:50:00 
   180   34146 MEYER J-Marc                59 6804AL CO Colmar        H50      11:52:00 
   192   35417 SUTTER Ariane               91 6806AL CO Buhl Florival D2O      11:54:00 
   128 1590703 AVEDIKIAN Rachel            63 5907NO TA Douai         D45      11:56:00 
    12  247068 GUELENNOC Anaïs             91 2906BR Brest Orientatio D2O      11:58:00 
   196   35198 MARCHAL Didier              51 7004FC Vesoul H.S.O.    H55      12:00:00 
    32  338971 LEVERGE Hélène              69 2907BR SNL              D40      12:02:00 
    75   40028 AUBRY Maurice               50 5402LO SCAPA Nancy      H55      12:04:00 
    43  301880 GAULTIER J-Yves             58 2206BR CEPSCO           H50      12:06:00 
   120  541911 FAIVRE Daniel               54 7004FC Vesoul H.S.O.    H55      12:08:00 
               Vacant                         Vacant                  D2O      12:10:00 
   150  425974 MEYER Catherine             65 6806AL CO Buhl Florival D40      12:12:00 
    22  229874 DUDOIGNON Jocelyne          68 2604RA Romans O CAF     D40      12:14:00 
               Vacant                         Vacant                  H50      12:16:00 
    25  247204 FREMONT Johanne             69 7407RA Sallanches OS 74 D40      12:18:00 
               Vacant                         Vacant                  D45      12:20:00 
    29   35977 PORNET Patrick              58 3807RA La Fraternelle C H50      12:22:00 
               Vacant                         Vacant                  D40      12:24:00 
    58   40236 LANGEARD Jules              93 0615AZ Valbonne Sophia  H17      12:26:00 
               Vacant                         Vacant                  H17      12:28:00 
     5  228679 GRIBOS J-François           58 6913RA CRAPAHUT         H50      12:30:00 
               Vacant                         Vacant                  H55      12:32:00 
   195   31090 GUILLON Alain               50 7701IF CSEIS Fontainebl H50      12:34:00 



Circuit D  (29) 7.9 km   0 P   

    84   40737 CORDIER Jacques             47 5702LO CSAG Metz        H60      11:46:00 
   148  234948 HUEBER Nicole               93 6806AL CO Buhl Florival D17      11:48:00 
     4   40099 TAILLANDIER Guy             45 0801CA OS Charleville-M H60      11:50:00 
    78  304188 BARLET Nancy                55 5402LO SCAPA Nancy      D50      11:52:00 
    53   38714 ABISSE Jacques              43 2508FC BALISE 25 Besanç H65      11:54:00 
    46   35904 BOURRIN M-Françoise         55 4203RA Orient'Express 4 D50      11:56:00 
     6   31067 VANNIER Bernard             45 7703IF CSLG Melun       H60      11:58:00 
    16   38248 ALLANCON Michel             49 2906BR Brest Orientatio H60      12:00:00 
   106   34952 CHARIAU Michel              48 7715IF AS Samois        H60      12:02:00 
    66   35887 GIGON-VELUZAT Lauren        59 3809RA US Saint-Egrève  D50      12:04:00 
    61  505606 BAUDOIN J-Paul              48 0615AZ Valbonne Sophia  H60      12:06:00 
   143  336845 MAIRE Camille               93 8807LO LO Sanchey       D17      12:08:00 
     9  347850 HUMBERTCLAUDE J-Paul        47 5909NO Grande Synthe O  H60      12:10:00 
   118   35218 DEMAISON Anaïs              93 7004FC Vesoul H.S.O.    D17      12:12:00 
    56   34252 RUAUD Alain                 48 2508FC BALISE 25 Besanç H60      12:14:00 
    82   40050 POINSIGNON Elise            93 5402LO SCAPA Nancy      D17      12:16:00 
   183   35276 VOGT Claude                 46 6804AL CO Colmar        H60      12:18:00 
    31   43326 LELOUP Anouk                94 7305RA ECHO 73 Chambéry D17      12:20:00 
   151  213214 GANZITTI Alexandre          46 9006FC RAMontbéliardBel H60      12:22:00 
    72   34034 RICHAUD Alain               46 8302AZ DraguignanCO     H60      12:24:00 
   179  590114 MEYER Corinne               59 6804AL CO Colmar        D50      12:26:00 
   133   40868 LOTERIE Laurine             94 5907NO TA Douai         D17      12:28:00 
               Vacant                         Vacant                  D17      12:30:00 
    47  425912 DEFIX Anne-Claire           94 4203RA Orient'Express 4 D17      12:32:00 
               Vacant                         Vacant                  D50      12:34:00 
     7   31047 MICHAUX Clovis              46 7703IF CSLG Melun       H60      12:36:00 
               Vacant                         Vacant                  H65      12:38:00 
    60  224485 KASTENSSON Ellen            94 0615AZ Valbonne Sophia  D17      12:40:00 
               Vacant                         Vacant                  H60      12:42:00 



Circuit E  (20) 5.8 km   0 P   

    93         PINSARD Florian             95 7715IF AS Samois        H14      10:02:00 
    52   38693 ABISSE Gisèle               43 2508FC BALISE 25 Besanç D65      10:06:00 
    35  337019 VUITTON Gaëtan              96 6911RA CSM Rillieux     H14      10:10:00 
    50   35946 MAISONNEUVE Valentine       95 4203RA Orient'Express 4 D14      10:14:00 
    87   38514 LARGILLERE Eugénie          95 0207PI Vervins O        D14      10:18:00 
   146 1031243 BEAUDENON Cédric            95 7716IF BALISE 77 Fontai H14      10:22:00 
    90   38443 VERCAUTEREN Thomas          95 0207PI Vervins O        H14      10:26:00 
   100  264798 HUMMEL-AZAIS Margaux        95 7403RA CSA EMHM Chamoni D14      10:30:00 
    79   40034 DEVILLE Nelly               48 5402LO SCAPA Nancy      D60      10:34:00 
   104  264800 LAFARGE Emeline             96 7403RA CSA EMHM Chamoni D14      10:38:00 
   182   35275 VOGT Christiane             47 6804AL CO Colmar        D60      10:42:00 
    95   35702 DENAIX Lou                  95 7403RA CSA EMHM Chamoni D14      10:46:00 
   175  340536 DELENNE William             96 1307PR ACA Aix-en-Prove H14      10:50:00 
               Vacant                         Vacant                  D14      10:54:00 
   184  228503 DENNY Jonathan              95 6804AL CO Colmar        H14      10:58:00 
               Vacant                         Vacant                  D60      11:02:00 
    48   35908 DEVRIEUX Naïs               95 4203RA Orient'Express 4 D14      11:06:00 
               Vacant                         Vacant                  D65      11:10:00 
   153   31962 CRETE Camille               95 6008PI Noyon CO         D14      11:14:00 
               Vacant                         Vacant                  H14      11:18:00 



Circuit F  (16) 4.0 km   0 P   

    89  242802 VERCAUTEREN Antoine         97 0207PI Vervins O        H12      10:00:00 
   114         LANNEZVAL Maëlik            97 2517FC OTeam Besançon   H12      10:02:00 
   176  340522 DELENNE Tommy               01 1307PR ACA Aix-en-Prove H12      10:04:00 
    86   38523 LARGILLÈRE Nicolas          97 0207PI Vervins O        H12      10:06:00 
   167         CHARNAY Alexis              98 1307PR ACA Aix-en-Prove H12      10:08:00 
    23  426673 DUDOIGNON Marine            00 2604RA Romans O CAF     D12      10:10:00 
   187  339988 PAULY Lilou                 01 1705PC AS Trembladaise  D12      10:12:00 
   158   31966 SONNECK Hugo                98 6008PI Noyon CO         H12      10:14:00 
   173  353457 DELENNE Joanna              00 1307PR ACA Aix-en-Prove D12      10:16:00 
   122  248843 LECHANU Alex                97 5604BR CO Lorientais    H12      10:18:00 
   154  213366 CRETE Juliette              97 6008PI Noyon CO         D12      10:20:00 
   172  205504 DELENNE Camillia            97 1307PR ACA Aix-en-Prove D12      10:22:00 
   156  213370 CRETE Julien                99 6008PI Noyon CO         H12      10:24:00 
               Vacant                         Vacant                  H12      10:26:00 
    44  426671 DUDOIGNON Chloé             98 2605RA ValenceSO        D12      10:28:00 
               Vacant                         Vacant                  D12      10:30:00