interzone2ven. 14/08/2009 15:39
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Départ ° dép. Nom                   Né   Puce Cat.      Qté 


207 0207PI Vervins O       Fra 

11:12:00     85 MOULIERE Camille      74  38516 D35         5 
10:06:00     86 LARGILLÈRE Nicolas    97  38523 H12         9 
10:18:00     87 LARGILLERE Eugénie    95  38514 D14         8 
11:18:00     88 DESREUMAUX Victor     94 242805 H17        15 
10:00:00     89 VERCAUTEREN Antoine   97 242802 H12         9 
10:26:00     90 VERCAUTEREN Thomas    95  38443 H14         7 
10:56:00    144 DESREUMAUX Arthur     93  38512 H17        15 
11:30:00    145 VERCAUTEREN M-Claude  70 228684 D35         5 



404 0404PR Balise 04       Fra 

11:32:00    160 CHAILLAN Caroline     64 340501 D45         5 
10:48:00    161 MASSOT Bertrand       73 248053 H35        13 



615 0615AZ Valbonne Sophia Fra 

11:56:00     57 LANGEARD Vincent      65 256565 H40        20 
12:26:00     58 LANGEARD Jules        93  40236 H17        15 
12:00:00     59 KASTENSSON Jens       61 616304 H45        22 
12:40:00     60 KASTENSSON Ellen      94 224485 D17         9 
12:06:00     61 BAUDOIN J-Paul        48 505606 H60        13 
10:32:00     62 ROHART Rémi           81  31118 H21        14 



801 0801CA OS Charleville- Fra 

11:50:00      4 TAILLANDIER Guy       45  40099 H60        13 
11:32:00     63 JAUVAIN Thierry       64  38282 H45        22 



120 1206MP YAK'O           Fra 

11:04:00     41 DIDYME Christophe     68 340568 H40        20 



130 1307PR ACA Aix-en-Prov Fra 

11:16:00    166 CHARNAY Philippe      61 301789 H45        22 
10:08:00    167 CHARNAY Alexis        98        H12         9 
11:48:00    168 CHARNAY Théo          93 363152 H17        15 
11:00:00    169 PAGE Quentin          94 248057 H17        15 
11:40:00    171 DELENNE A-Françoise   68 262028 D40        14 
10:22:00    172 DELENNE Camillia      97 205504 D12         7 
10:16:00    173 DELENNE Joanna        00 353457 D12         7 
10:50:00    174 DELENNE Matthieu      65 262029 H40        20 
10:50:00    175 DELENNE William       96 340536 H14         7 
10:04:00    176 DELENNE Tommy         01 340522 H12         9 



170 1705PC AS Trembladaise Fra 

12:04:00    186 PAULY Alexis          69 229940 H40        20 
10:12:00    187 PAULY Lilou           01 339988 D12         7 
10:20:00    188 PAULY Marianne        78 425362 D21        10 



190 1905LI Corrèze C.O     Fra 

10:00:00    127 BOUVIER William       71 522630 H21        14 



210 2105BO ADOChenôve      Fra 

11:54:00    200 CHARON Simon          91 501483 H2O         8 



210 2108BO Talant SO       Fra 

10:40:00    189 GUINOT Véronique      62 256557 D45         5 
10:32:00    190 GUINOT Rémi           92 256556 H17        15 
10:48:00    191 GUINOT Sylvain        94        H17        15 



220 2206BR CEPSCO          Fra 

12:06:00     43 GAULTIER J-Yves       58 301880 H50        13 



250 2508FC BALISE 25 Besan Fra 

10:06:00     52 ABISSE Gisèle         43  38693 D65         2 
11:54:00     53 ABISSE Jacques        43  38714 H65         2 
11:38:00     54 BONNIN Mathilde       85 301827 D21        10 
11:04:00     55 LONCHAMPT Loïc        84 337054 H21        14 
12:14:00     56 RUAUD Alain           48  34252 H60        13 
11:26:00    163 GIRARD Baptiste       94 009354 H17        15 



251 2517FC OTeam Besançon  Fra 

10:02:00    114 LANNEZVAL Maëlik      97        H12         9 
11:32:00    115 LANNEZVAL Yann        72  38687 H35        13 



260 2604RA Romans O CAF    Fra 

10:08:00     21 DUDOIGNON Ludovic     71 229878 H35        13 
12:14:00     22 DUDOIGNON Jocelyne    68 229874 D40        14 
10:10:00     23 DUDOIGNON Marine      00 426673 D12         7 
11:28:00     94 DEROUX Benoît         89 256571 H2O         8 



260 2605RA ValenceSO       Fra 

10:28:00     44 DUDOIGNON Chloé       98 426671 D12         7 



270 2704NM COBS            Fra 

10:24:00     67 DUMONT Eric           68 224476 H40        20 



290 2906BR Brest Orientati Fra 

11:24:00     11 GUELENNOC Christine   64 247067 D45         5 
11:58:00     12 GUELENNOC Anaïs       91 247068 D2O         6 
10:34:00     13 GUELENNOC Thibaud     94 247069 H17        15 
11:10:00     14 GUELENNOC Gilles      65 208101 H40        20 
10:12:00     15 LECONTELLEC Bertrand  69 228394 H40        20 
12:00:00     16 ALLANCON Michel       49  38248 H60        13 



290 2907BR SNL             Fra 

12:02:00     32 LEVERGE Hélène        69 338971 D40        14 



331 3319AQ Saint-Médard OG Fra 

10:38:00    113 TREZEGUET Nicolas     91 931952 H2O         8 
10:30:00    199 TREZEGUET Gilles      63  34517 H45        22 



370 3705CE CO Tours Sud    Fra 

11:42:00    140 ROLLIN Jean-Dominiqu  59 422606 H50        13 
10:50:00    141 ROLLIN Jean           94 422604 H17        15 



380 3807RA La Fraternelle  Fra 

11:16:00     28 PORNET Jérémie        94  35982 H17        15 
12:22:00     29 PORNET Patrick        58  35977 H50        13 



380 3809RA US Saint-Egrève Fra 

10:04:00     65 GIGON François        63  35748 H45        22 
12:04:00     66 GIGON-VELUZAT Lauren  59  35887 D50         5 



381 3810RA Orient'Alp      Fra 

11:28:00    125 BLANC JOUVAN Florenc  67 258907 D40        14 
11:44:00    126 GILI Bruno            65 402281 H40        20 



391 3913FC O'JURA          Fra 

11:36:00     17 PONCET Clément        91 911023 H2O         8 
10:26:00    116 DANNECKER Laurence    73 425955 D35         5 



420 4203RA Orient'Express  Fra 

11:12:00     45 BOURRIN J-Baptiste    79 790410 H21        14 
11:56:00     46 BOURRIN M-Françoise   55  35904 D50         5 
12:32:00     47 DEFIX Anne-Claire     94 425912 D17         9 
11:06:00     48 DEVRIEUX Naïs         95  35908 D14         8 
10:34:00     49 DEVRIEUX Robin        90  35909 H2O         8 
10:14:00     50 MAISONNEUVE Valentin  95  35946 D14         8 
11:28:00     51 MOREL Laurent         74 256031 H35        13 



450 4504CE ASCO Orléans    Fra 

10:36:00    162 REINEN Franck         64 245408 H45        22 



470 4709AQ Puymirol SNO    Fra 

10:52:00    164 VALENTIN Denis        72 301991 H35        13 
10:44:00    165 RODRIGUEZ Stéphane    69 444169 H40        20 



540 5402LO SCAPA Nancy     Fra 

12:04:00     75 AUBRY Maurice         50  40028 H55         9 
11:08:00     76 BARLET Gaëlle         88 304187 D21        10 
10:52:00     77 BARLET J-Pierre       56  40051 H50        13 
11:52:00     78 BARLET Nancy          55 304188 D50         5 
10:34:00     79 DEVILLE Nelly         48  40034 D60         3 
10:18:00     80 FIORUCCI Bruno        69 224403 H40        20 
11:08:00     81 GOUTAUDIER Christoph  73 355246 H35        13 
12:16:00     82 POINSIGNON Elise      93  40050 D17         9 
11:48:00     83 VERDENAL Benoît       69 210569 H40        20 



540 5407LO SO Lunéville    Fra 

11:42:00    142 VIRY Frédéric         66 304278 H40        20 



560 5604BR CO Lorientais   Fra 

10:18:00    122 LECHANU Alex          97 248843 H12         9 
11:22:00    123 LECHANU Christian     61 248834 H45        22 
10:00:00    124 ROBIC Gwenola         81  43415 D21        10 



570 5702LO CSAG Metz       Fra 

11:46:00     84 CORDIER Jacques       47  40737 H60        13 



590 5906NO Villeneuve d'As Fra 

10:32:00     73 DESRUMAUX Marie       77 353365 D21        10 
11:52:00     74 LEGERE Pascal         61  40884 H45        22 



590 5907NO TA Douai        Fra 

11:56:00    128 AVEDIKIAN Rachel      63 590703 D45         5 
10:56:00    129 FLICOTEAUX Raphaël    80  38724 H21        14 
11:00:00    130 DEPRET Thomas         90 219818 H2O         8 
11:30:00    131 GOUVERNEUR Antoine    92 336939 H17        15 
11:18:00    132 LOTERIE J-François    65  59065 H40        20 
12:28:00    133 LOTERIE Laurine       94  40868 D17         9 
11:04:00    134 LOTERIE Murielle      67  59050 D40        14 
10:42:00    135 TAELEMANS Philippe    62  49037 H45        22 
11:34:00    136 WULLUS J-Noël         53  40869 H55         9 
10:04:00    137 MOREL Franck          72  40831 H35        13 
10:44:00    138 NEUVILLE Christian    70 301900 H35        13 



590 5909NO Grande Synthe O Fra 

10:12:00      8 DOUGUET David         72 347851 H35        13 
12:10:00      9 HUMBERTCLAUDE J-Paul  47 347850 H60        13 
11:14:00     10 SCHIMPF Laurent       68 347855 H40        20 



600 6008PI Noyon CO        Fra 

11:10:00    152 CRETE Angélique       69 261971 D40        14 
11:14:00    153 CRETE Camille         95  31962 D14         8 
10:20:00    154 CRETE Juliette        97 213366 D12         7 
11:24:00    155 CRETE Rémi            68 261970 H40        20 
10:24:00    156 CRETE Julien          99 213370 H12         9 
10:36:00    157 THIERY Sébastien      72 721219 H35        13 
10:14:00    158 SONNECK Hugo          98  31966 H12         9 
10:48:00    159 GUILLOTIN Jean-Claud  67 213381 H40        20 



670 6701AL CO Strasbourg E Fra 

11:06:00     42 MASSON Michel         50  31916 H55         9 



680 6804AL CO Colmar       Fra 

11:08:00    177 DUBOC Michel          56 560124 H50        13 
11:00:00    178 DALIBARD Nicolas      74 261987 H35        13 
12:26:00    179 MEYER Corinne         59 590114 D50         5 
11:52:00    180 MEYER J-Marc          59  34146 H50        13 
11:40:00    181 MEYER Kirian          84  34147 H21        14 
10:42:00    182 VOGT Christiane       47  35275 D60         3 
12:18:00    183 VOGT Claude           46  35276 H60        13 
10:58:00    184 DENNY Jonathan        95 228503 H14         7 



680 6806AL CO Buhl Floriva Fra 

11:48:00    148 HUEBER Nicole         93 234948 D17         9 
10:54:00    149 HUEBER François       60  35406 H45        22 
12:12:00    150 MEYER Catherine       65 425974 D40        14 
11:54:00    192 SUTTER Ariane         91  35417 D2O         6 



691 6911RA CSM Rillieux    Fra 

10:46:00     33 BASSET Olivier        63  35325 H45        22 
11:46:00     34 CACHARD Christian     56  35333 H50        13 
10:10:00     35 VUITTON Gaëtan        96 337019 H14         7 
10:52:00     36 ROCHE Robert          64 419141 H45        22 
10:22:00     37 VUITTON Christophe    62 229164 H45        22 
11:40:00     38 ASTOUL Sandrine       78 337018 D21        10 
11:20:00     39 DECHAVANNE J-Françoi  51 408123 H55         9 
11:20:00    194 ROCHE Sandrine        70 304260 D35         5 



691 6913RA CRAPAHUT        Fra 

12:30:00      5 GRIBOS J-François     58 228679 H50        13 



691 6915RA BEAUJOLAIS SPOR Fra 

11:22:00    185 BASTARD Robert        50  40004 H55         9 



700 7004FC Vesoul H.S.O.   Fra 

10:24:00    117 BARTHELEMY Matthieu   82 820610 H21        14 
12:12:00    118 DEMAISON Anaïs        93  35218 D17         9 
11:50:00    119 DEMAISON Guy          59  35217 H50        13 
12:08:00    120 FAIVRE Daniel         54 541911 H55         9 
11:36:00    121 NEGRETTO J-Pierre     51  35200 H55         9 
12:00:00    196 MARCHAL Didier        51  35198 H55         9 
10:16:00    197 BALLOT J-Yves         77 770917 H21        14 
11:20:00    198 BALLOT Gabriel        77 666444 H21        14 



730 7305RA ECHO 73 Chambér Fra 

12:20:00     31 LELOUP Anouk          94  43326 D17         9 
10:58:00    193 BODY J-Laurent        69 408561 H40        20 



740 7403RA CSA EMHM Chamon Fra 

10:46:00     95 DENAIX Lou            95  35702 D14         8 
10:54:00     96 DENAIX Maylis         91 006279 D2O         6 
10:06:00     97 DENAIX Michel         60 006275 H45        22 
11:44:00     98 DENAIX Oriane         89 006276 D2O         6 
11:02:00     99 FOULET-MOREAU Lauria  90 006274 D2O         6 
10:30:00    100 HUMMEL-AZAIS Margaux  95 264798 D14         8 
10:40:00    101 GRATIEN Jacques       62  35703 H45        22 
10:58:00    102 GRATIEN Nathalie      66  35713 D40        14 
11:24:00    103 LAFARGE Alexandre     88 229808 H21        14 
10:38:00    104 LAFARGE Emeline       96 264800 D14         8 
11:26:00    105 SAVIO Emmanuelle      77 229816 D21        10 



740 7407RA Sallanches OS 7 Fra 

10:46:00     24 DECROIX Véronique     67  31193 D40        14 
12:18:00     25 FREMONT Johanne       69 247204 D40        14 



770 7701IF CSEIS Fontaineb Fra 

12:34:00    195 GUILLON Alain         50  31090 H50        13 



770 7703IF CSLG Melun      Fra 

11:58:00      6 VANNIER Bernard       45  31067 H60        13 
12:36:00      7 MICHAUX Clovis        46  31047 H60        13 



770 7707IF OPA Montigny    Fra 

10:10:00     26 MAINE Laurent         60  34831 H45        22 
11:16:00     27 VUILLEMARD Jérémy     78 706072 H21        14 



771 7715IF AS Samois       Fra 

10:28:00     91 PINSARD Frédéric      64  34305 H45        22 
11:38:00     92 PINSARD Nicolas       93  31276 H17        15 
10:02:00     93 PINSARD Florian       95        H14         7 
12:02:00    106 CHARIAU Michel        48  34952 H60        13 
11:12:00    107 RAIMBAULT Phil        93 011978 H17        15 
10:08:00    108 RAIMBAULT Just        89 011977 H2O         8 
11:34:00    109 BONNEAU Maxime        91  31270 H2O         8 
12:06:00    110 KAMMERER Madeleine    80 999900 D21        10 
11:06:00    111 RORA José             60 243951 H45        22 
10:42:00    201 HERMET André          56 503256 H50        13 



771 7716IF BALISE 77 Fonta Fra 

10:22:00    146 BEAUDENON Cédric      95 031243 H14         7 
10:36:00    147 OLIVIER Sandra        68 000716 D40        14 



780 7807IF Guyancourt Orie Fra 

11:02:00     68 BEAUVISAGE Christoph  68 780768 H40        20 
10:44:00     69 GUERIN Franck         58  31394 H50        13 
10:56:00     70 HENNEL Pascal         62 242724 H45        22 
10:16:00     71 JOUVE Bernard         60 349995 H45        22 



830 8302AZ DraguignanCO    Fra 

12:24:00     72 RICHAUD Alain         46  34034 H60        13 



831 8311AZ Pradet OLE      Fra 

10:02:00      1 MASONI Bruno          62 405109 H45        22 
11:14:00      2 MASONI Béatrice       65 251212 D40        14 



840 8404PR O Passion Avign Fra 

10:40:00     30 BALP Fabrice          75  40813 H21        14 



860 8607PC SdO 86          Fra 

10:28:00     18 MARCK Jérôme          72 333384 H35        13 
12:02:00     19 DORLAC Olivier        69 425338 H40        20 
10:38:00     20 BROTHIER Christine    65 362859 D40        14 



880 8807LO LO Sanchey      Fra 

12:08:00    143 MAIRE Camille         93 336845 D17         9 



900 9006FC RAMontbéliardBe Fra 

12:22:00    151 GANZITTI Alexandre    46 213214 H60        13 



910 9105IF COLEtrechy      Fra 

10:14:00      3 MOLINIER Léa          88 501184 D21        10 



940 9404IF AS IGN          Fra 

10:20:00     40 QUINQUENEL Hervé      76 940477 H21        14